Zusatzarbeiten
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
A.B.S
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 141,3 mm |
| Höhe 1: | 44 mm |
| Dicke/Stärke 1: | 17,5 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Verschleißwarnkontakt: | ohne integrierten Verschleißsensor |
EAN: | 8717109040722 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5018193, 5018898, 5023993 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
17,99 €
(zzgl. Versand)
A.B.S
Bremsbackensatz
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 178 mm |
| Breite: | 32 mm |
| Bremssystem: | BOSCH/BENDIX |
EAN: | 8717109157604 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1619135, 1625131, 1648631, 6177228 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
18,14 €
(zzgl. Versand)
ALCO
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 106,5 mm |
| Außendurchmesser: | 35,5 mm |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Auslassdurchmesser: | 6 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13321277481, 13321278272 BOMAG: 05821214 CITROËN: 5429192, 5481874, 5490862, 95534485, 95534486, GX0330201A, GX0330202A, GX0330301A, GX5429192A, SRV000503 EATON: 8121918050900 MAN: 81.12503.0045, 81.12503.0056, 81.12503.0057, 81.12503.0058 PUCH: 7002080492 VAG: 803201511E |
Extern Verfügbar
1,49 €
(zzgl. Versand)
Ate
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 141,3 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Dicke/Stärke: | 17,5 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | ATE |
EAN: | 4006633109659 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6132471, 6132472, 5015917, 5018898 |
Extern Verfügbar
22,54 €
(zzgl. Versand)
Ate_TE
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 141,3 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Dicke/Stärke: | 17,5 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | ATE |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 6132471, 6132472, 5015917, 5018898 |
Extern Verfügbar
31,08 €
(zzgl. Versand)
Brembo
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 141 mm |
| Dicke/Stärke: | 18 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Bremssystem: | TEVES |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenclip, mit Anti-Quietsch-Blech |
| WVA-Nummer: | 20857, 20858 |
EAN: | 8020584051887 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5018193, 5018898, 5023993, 6132471, 6132472, 84FB2K021AA, 84FB2K021BA, 86FX2K021BA, 87FX2K021BA, 87FX2K021FA, 89FX2K021AA |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
20,50 €
(zzgl. Versand)
Brembo_TE
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite: | 141 mm |
| Dicke/Stärke: | 18 mm |
| Höhe: | 42 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Zubehör |
| Bremssystem: | TEVES |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenclip, mit Anti-Quietsch-Blech |
| WVA-Nummer: | 20857, 20858 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5015917, 5018193, 5018898, 5023993, 6132471, 6132472, 84FB2K021AA, 84FB2K021BA, 86FX2K021BA, 87FX2K021BA, 87FX2K021FA, 89FX2K021AA |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
29,22 €
(zzgl. Versand)
Champion
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 119 mm |
| Außendurchmesser: | 53 mm |
| Einlassdurchmesser: | 6,3 mm |
| Auslassdurchmesser: | 6,3 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 5,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 11,6 cm |
EAN: | 4044197761043 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO: 7723992 ALFAROME/FIAT/LANCI: 532281 AMMANN: 2-80190049, 3-51600, 54-1258143012 BMW: 13 32 2 999 000 BOMAG: 05821214, 5740013 CASE IH: 410212453, L-79756 CATERPILLAR: 3I1083, 9Y-4400 CHRYSLER: 2084258, 2084467, 2525254 DAIMLER: 712.10.81.072, 712.20.81.070 FARYMANN DIESEL: 541 025-1 FIAT: 532281 FIAT-HITACHI: 89611973 FORD: USA C1DE-9115A FORD USA: C1DE-9115A GENERAL MOTORS: 5651090, 7984543, 93156944 GUTBROD: 092.25.154 HATZ DIESEL: 400 146 00 HONDA: 16900-671-003, 16900-671-004, 16900-671-034 ISUZU: 5-13200-066-0, 5-13200-066-1, 9-94236-909-0 JOHN DEERE: AM876035 KIOTI: T255555411 KUBOTA: 12581-43010, 12581-43012, 13351-4301-0, W21CK-T1354 MASSEY FERGUSON: 800848M91 MAZDA: 0222-13470, 0222-13470-A, 0222-13470-B MERCEDES-BENZ: 001 477 38 01, 001 477 39 01, A 001 477 38 01, A0014773801, A 001 477 39 01, A0014773901 NISSAN: 16400WG110 OPEL: 7333734, 733735, 818530 PEUGEOT: 1567 03, 156718, 156719, 156720, 156721, 1567 3 RENAULT: 82 0 358 714 RICHIER: 552 482 201 SAAB: 728 4417, 7284417 STEYR: 712.20.81.070 SUBARU: 64021-0020, 64120-10020 VW: 1GS201511, 311133511D, 803201511C |
Extern Verfügbar
2,52 €
(zzgl. Versand)
Champion_TE
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Höhe: | 119 mm |
| Außendurchmesser: | 53 mm |
| Einlassdurchmesser: | 6,3 mm |
| Auslassdurchmesser: | 6,3 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 5,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 11,6 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO: 7723992 ALFAROME/FIAT/LANCI: 532281 AMMANN: 2-80190049, 3-51600, 54-1258143012 BMW: 13 32 2 999 000 BOMAG: 05821214, 5740013 CASE IH: 410212453, L-79756 CATERPILLAR: 3I1083, 9Y-4400 CHRYSLER: 2084258, 2084467, 2525254 DAIMLER: 712.10.81.072, 712.20.81.070 FARYMANN DIESEL: 541 025-1 FIAT: 532281 FIAT-HITACHI: 89611973 FORD: USA C1DE-9115A FORD USA: C1DE-9115A GENERAL MOTORS: 5651090, 7984543, 93156944 GUTBROD: 092.25.154 HATZ DIESEL: 400 146 00 HONDA: 16900-671-003, 16900-671-004, 16900-671-034 ISUZU: 5-13200-066-0, 5-13200-066-1, 9-94236-909-0 JOHN DEERE: AM876035 KIOTI: T255555411 KUBOTA: 12581-43010, 12581-43012, 13351-4301-0, W21CK-T1354 MASSEY FERGUSON: 800848M91 MAZDA: 0222-13470, 0222-13470-A, 0222-13470-B MERCEDES-BENZ: 001 477 38 01, 001 477 39 01, A 001 477 38 01, A0014773801, A 001 477 39 01, A0014773901 NISSAN: 16400WG110 OPEL: 7333734, 733735, 818530 PEUGEOT: 1567 03, 156718, 156719, 156720, 156721, 1567 3 RENAULT: 82 0 358 714 RICHIER: 552 482 201 SAAB: 728 4417, 7284417 STEYR: 712.20.81.070 SUBARU: 64021-0020, 64120-10020 VW: 1GS201511, 311133511D, 803201511C |
Extern Verfügbar
3,18 €
(zzgl. Versand)
Cifam
Bremsbackensatz
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | BENDIX |
| Breite: | 30 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 180 mm |
| Kolbendurchmesser: | 17,46 mm |
EAN: | 8032747060360 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5020980 |
Extern Verfügbar
64,75 €
(zzgl. Versand)






