Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ajusa
Dichtring, Ölablassschraube
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 15 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Aluminium |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N0138125, N0138128, 07119963130 BMW: 13627811934 DEUTZ: 01118672 IVECO: 93192980 MAN: 06561900801 MERCEDES-BENZ: N007603012112 PORSCHE: 90012304330 RENAULT TRUCKS: 0855332000 VOLVO: 007603012112, 9571753 |
Extern Verfügbar
0,13 €
(zzgl. Versand)
Ajusa_TE
Dichtring, Ölablassschraube
| Innendurchmesser: | 12 mm |
| Außendurchmesser: | 15 mm |
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Material: | Aluminium |
EAN: | 8427769072567 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N0138125, N0138128, 07119963130 BMW: 13627811934 DEUTZ: 01118672 IVECO: 93192980 MAN: 06561900801 MERCEDES-BENZ: N007603012112 PORSCHE: 90012304330 RENAULT TRUCKS: 0855332000 VOLVO: 007603012112, 9571753 |
Extern Verfügbar
0,13 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143134429 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60754994 AUDI: 101 000 002 AC, 101 000 005 AA, 101 000 006 AB AUSTIN: GSP 4352 AUTO UNION: N01781114, N01781120, N01781213, 0012700517009 BMW: 12 12 1 338 145, 12 12 1 353 286, 12 12 8 353 286, 12 12 8 636 166, 12 12 8 636 168 CITROËN: AOP, CP8, GX0618808A, MDW000006R, XP4, ZA3406176, ZA4233922, 5406176, 5406176H, 5961 27, 5961 43, 5962 F9, 5962 G1, 5962 G6, 5962 G8, 5962 N4, 5962 24, 5962 45, 5962 5X, 5962 5Y, 5962 65, 5962 82, 75 491 694, 75 491 695, 75 491 697, 95 618 378 DAIHATSU: 90048 51040 000, 90048 51077 000, 99906910P9013 FIAT: V45L8R, 1L45J, 1L45JR, 2284662, 2301711, 4233922, 4249164, 4345040, 4345041, 4346797, 4347776, 4401552, 5894585, 5984035, 60806024, 7FYSR, 7FYSSR, 7554419, 7554434, 7554437, 7554453, 7571575, 7651745, 7686643, 7760381, 7772515 GMC: 3490176 IVECO: 7554437, 7686643 LANCIA: V45L8R, 1L45J, 1L45JR, 2284662, 2301711, 4233922, 4249164, 4345040, 4345041, 4346797, 4347776, 4401552, 5894585, 5984035, 60806024, 7FYSR, 7FYSSR, 7554419, 7554434, 7554437, 7554453, 7571575, 7651745, 7686643, 7760381, 7772515 MAN: 51 25923 0020 MERCEDES-BENZ: A 000 159 93 03, A 001 159 51 03, A 001 159 85 03, A 001 159 93 03, A 001 159 94 03, A 002 159 08 03, A 002 159 14 03, A 002 159 15 03, A 002 159 41 03, A 002 159 42 03, A 003 159 13 03, A 003 159 57 03, A 110 159 00 03, 000 159 93 03, 001 159 51 03, 001 159 85 03, 001 159 93 03, 001 159 94 03, 002 159 08 03, 002 159 14 03, 002 159 15 03, 002 159 41 03, 002 159 42 03, 003 159 13 03, 003 159 57 03, 110 159 00 03 MITSUBISHI: MS851184, MS851189 NISSAN: 22401 V1417, 22401 W8917 OPEL: 12 14 025, 12 14 039, 12 14 108, 12 14 119, 12 14 122, 12 14 132, 12 14 702, 12 14 802, 12 14 806, 90239568, 90297142 PEUGEOT: AOP, CP8, GX0618808A, MDW000006R, XP4, ZA3406176, ZA4233922, 5406176, 5406176H, 5961 27, 5961 43, 5962 F9, 5962 G1, 5962 G6, 5962 G8, 5962 N4, 5962 24, 5962 45, 5962 5X, 5962 5Y, 5962 65, 5962 82, 75 491 694, 75 491 695, 75 491 697, 95 618 378 PORSCHE: N01781114, 999 170 119 90, 999 170 139 90, 999 170 168 90, 999 170 189 90 PUCH: 905 0711 RENAULT: 77 00 366 088, 77 00 647 273, 77 00 659 152, 77 00 724 821, 77 00 737 459, 77 00 747 408, 77 00 861 471, 77 01 366 086, 77 01 366 087, 77 01 366 138, 77 01 414 143 ROVER: GSP 4352 SCANIA: 23413300 SEAT: 000 390 117 1 STEINBOCK: 024153 SUBARU: 22401 AA230 SUZUKI: 09482-00139, 09482-00385 TALBOT: 00 043 456 00, 00 131 120 00, 00 166 316 00, 00 792 270 44, 0000VSP120 VOLVO: 1276513, 1276514, 1306604, 1367015, 13670153, 1367529, 22278865, 2707479, 273546, 273591, 273596, 2735967, 463512 VOLVO PENTA: 875806, 875820 VW: N 017 811 12, N 017 811 13, N 017 811 14, N 017 811 18, N 017 811 20, N 017 811 22, N 017 811 41, N 017 811 50, N 017 811 52, N 017 811 55, N 017 811 57, N 017 811 60, N 017 811 61, N 017 811 77, N 017 812 12, N 017 812 13, N 017 812 20, N 017 812 23, N 017 812 37, N 017 812 4, N 017 812 40, N 017 812 48, N 017 812 59, N 017 813 10, N 017 813 12, N 017 813 13, N 017 813 18, N 017 813 24, N 017 813 30, N 017 813 33, N 017 813 46, N 017 813 54, N 017 813 6, N 017 813 7, N 017 813 9, N 017 881 50, 000 057 023 A, 000057022, 101 000 000 AB, 101 000 002 AC, 101 000 005 AA, 101 000 006 AB, 101 000 027 AA, 191 905 450 M, 191 905 452 A, 191905450 YAMAHA: 9470300117, 9470300320 |
Extern Verfügbar
2,50 €
(zzgl. Versand)
Bosch_TE
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60754994 AUDI: 101 000 002 AC, 101 000 005 AA, 101 000 006 AB AUSTIN: GSP 4352 AUTO UNION: N01781114, N01781120, N01781213, 0012700517009 BMW: 12 12 1 338 145, 12 12 1 353 286, 12 12 8 353 286, 12 12 8 636 166, 12 12 8 636 168 CITROËN: AOP, CP8, GX0618808A, MDW000006R, XP4, ZA3406176, ZA4233922, 5406176, 5406176H, 5961 27, 5961 43, 5962 F9, 5962 G1, 5962 G6, 5962 G8, 5962 N4, 5962 24, 5962 45, 5962 5X, 5962 5Y, 5962 65, 5962 82, 75 491 694, 75 491 695, 75 491 697, 95 618 378 DAIHATSU: 90048 51040 000, 90048 51077 000, 99906910P9013 FIAT: V45L8R, 1L45J, 1L45JR, 2284662, 2301711, 4233922, 4249164, 4345040, 4345041, 4346797, 4347776, 4401552, 5894585, 5984035, 60806024, 7FYSR, 7FYSSR, 7554419, 7554434, 7554437, 7554453, 7571575, 7651745, 7686643, 7760381, 7772515 GMC: 3490176 IVECO: 7554437, 7686643 LANCIA: V45L8R, 1L45J, 1L45JR, 2284662, 2301711, 4233922, 4249164, 4345040, 4345041, 4346797, 4347776, 4401552, 5894585, 5984035, 60806024, 7FYSR, 7FYSSR, 7554419, 7554434, 7554437, 7554453, 7571575, 7651745, 7686643, 7760381, 7772515 MAN: 51 25923 0020 MERCEDES-BENZ: A 000 159 93 03, A 001 159 51 03, A 001 159 85 03, A 001 159 93 03, A 001 159 94 03, A 002 159 08 03, A 002 159 14 03, A 002 159 15 03, A 002 159 41 03, A 002 159 42 03, A 003 159 13 03, A 003 159 57 03, A 110 159 00 03, 000 159 93 03, 001 159 51 03, 001 159 85 03, 001 159 93 03, 001 159 94 03, 002 159 08 03, 002 159 14 03, 002 159 15 03, 002 159 41 03, 002 159 42 03, 003 159 13 03, 003 159 57 03, 110 159 00 03 MITSUBISHI: MS851184, MS851189 NISSAN: 22401 V1417, 22401 W8917 OPEL: 12 14 025, 12 14 039, 12 14 108, 12 14 119, 12 14 122, 12 14 132, 12 14 702, 12 14 802, 12 14 806, 90239568, 90297142 PEUGEOT: AOP, CP8, GX0618808A, MDW000006R, XP4, ZA3406176, ZA4233922, 5406176, 5406176H, 5961 27, 5961 43, 5962 F9, 5962 G1, 5962 G6, 5962 G8, 5962 N4, 5962 24, 5962 45, 5962 5X, 5962 5Y, 5962 65, 5962 82, 75 491 694, 75 491 695, 75 491 697, 95 618 378 PORSCHE: N01781114, 999 170 119 90, 999 170 139 90, 999 170 168 90, 999 170 189 90 PUCH: 905 0711 RENAULT: 77 00 366 088, 77 00 647 273, 77 00 659 152, 77 00 724 821, 77 00 737 459, 77 00 747 408, 77 00 861 471, 77 01 366 086, 77 01 366 087, 77 01 366 138, 77 01 414 143 ROVER: GSP 4352 SCANIA: 23413300 SEAT: 000 390 117 1 STEINBOCK: 024153 SUBARU: 22401 AA230 SUZUKI: 09482-00139, 09482-00385 TALBOT: 00 043 456 00, 00 131 120 00, 00 166 316 00, 00 792 270 44, 0000VSP120 VOLVO: 1276513, 1276514, 1306604, 1367015, 13670153, 1367529, 22278865, 2707479, 273546, 273591, 273596, 2735967, 463512 VOLVO PENTA: 875806, 875820 VW: N 017 811 12, N 017 811 13, N 017 811 14, N 017 811 18, N 017 811 20, N 017 811 22, N 017 811 41, N 017 811 50, N 017 811 52, N 017 811 55, N 017 811 57, N 017 811 60, N 017 811 61, N 017 811 77, N 017 812 12, N 017 812 13, N 017 812 20, N 017 812 23, N 017 812 37, N 017 812 4, N 017 812 40, N 017 812 48, N 017 812 59, N 017 813 10, N 017 813 12, N 017 813 13, N 017 813 18, N 017 813 24, N 017 813 30, N 017 813 33, N 017 813 46, N 017 813 54, N 017 813 6, N 017 813 7, N 017 813 9, N 017 881 50, 000 057 023 A, 000057022, 101 000 000 AB, 101 000 002 AC, 101 000 005 AA, 101 000 006 AB, 101 000 027 AA, 191 905 450 M, 191 905 452 A, 191905450 YAMAHA: 9470300117, 9470300320 |
Auf Lager
3,19 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 875 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180534 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 107037, 188017 ASTON MARTIN: 200523 AUDI: 053 121 039 A, 068 903 137 B AUSTIN: GCB 10875, GFB 10875 BMW: 12 31 1 268 675, 12686764 BUESSING: 720500110 CITROËN: 1280 01, 5750 26 DAIHATSU: 90048 31024 000, 90048 32010 000, 90048 32022 000, 90048 32024 000, 90860 08700 000, 99321 00870 000 FORD: A830X8620AA, 5012117 GUTBROD: 0075376 HANOMAG HENSCHEL: 999977922 HONDA: 31110-PE9-921, 31110-673-003, 31110-679-004, 31110-679-014, 31110-680-004 HYUNDAI: 25211 21000 ISUZU: 9-13671-202-0 MAZDA: B601-18-381A, 0412-18-381, 0421-18-381 MERCEDES-BENZ: A 001 997 45 92, A 004 997 67 92, 001 997 45 92, 004 997 67 92 MITSUBISHI: K6650331, MD011531, MD030769, MD030786 NISSAN: 11720 D0101, 11720 D0102, 11720 D2005, 11720 E3015, 11720 N9800, 11720 S0101, 11720 U0101, 11720 V5500, 11720 V5501, 11720 V5510, 11720 V5590, 11720 W4400, 11720 W4405, 11720 01800, 11720 73403, 14893 U6706, 21067 04100 OPEL: 9 50 353, 9 50 356, 9 50 358, 9 50 360, 90006259, 90169081, 90183426, 91142246 PEUGEOT: 1280 01, 5750 26 ROLLS-ROYCE: UE34568 ROVER: GCB 10875, GFB 10875, 278 547 SUBARU: 80911 0020 TALBOT: 00 435 380 00, 128001, 26181A TOYOTA: 90916 02058, 99321 00870, 99321 50870, 99331 00870, 99331 10870, 99331 60870, 99521 10867, 99521 10873, 99521 10875 VAUXHALL: 90006259, 90169081, 90183426, 91142246 VOLVO: 958305, 966904, 973547 VW: J99 331 108 70, 053 121 039 A, 059903137, 068 903 137 B, 068 903 137 L, 068 903 137 M |
Extern Verfügbar
2,59 €
(zzgl. Versand)
Bosch_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 875 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 4047024630949 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 107037, 188017 ASTON MARTIN: 200523 AUDI: 053 121 039 A, 068 903 137 B AUSTIN: GCB 10875, GFB 10875 BMW: 12 31 1 268 675, 12686764 BUESSING: 720500110 CITROËN: 1280 01, 5750 26 DAIHATSU: 90048 31024 000, 90048 32010 000, 90048 32022 000, 90048 32024 000, 90860 08700 000, 99321 00870 000 FORD: A830X8620AA, 5012117 GUTBROD: 0075376 HANOMAG HENSCHEL: 999977922 HONDA: 31110-PE9-921, 31110-673-003, 31110-679-004, 31110-679-014, 31110-680-004 HYUNDAI: 25211 21000 ISUZU: 9-13671-202-0 MAZDA: B601-18-381A, 0412-18-381, 0421-18-381 MERCEDES-BENZ: A 001 997 45 92, A 004 997 67 92, 001 997 45 92, 004 997 67 92 MITSUBISHI: K6650331, MD011531, MD030769, MD030786 NISSAN: 11720 D0101, 11720 D0102, 11720 D2005, 11720 E3015, 11720 N9800, 11720 S0101, 11720 U0101, 11720 V5500, 11720 V5501, 11720 V5510, 11720 V5590, 11720 W4400, 11720 W4405, 11720 01800, 11720 73403, 14893 U6706, 21067 04100 OPEL: 9 50 353, 9 50 356, 9 50 358, 9 50 360, 90006259, 90169081, 90183426, 91142246 PEUGEOT: 1280 01, 5750 26 ROLLS-ROYCE: UE34568 ROVER: GCB 10875, GFB 10875, 278 547 SUBARU: 80911 0020 TALBOT: 00 435 380 00, 128001, 26181A TOYOTA: 90916 02058, 99321 00870, 99321 50870, 99331 00870, 99331 10870, 99331 60870, 99521 10867, 99521 10873, 99521 10875 VAUXHALL: 90006259, 90169081, 90183426, 91142246 VOLVO: 958305, 966904, 973547 VW: J99 331 108 70, 053 121 039 A, 059903137, 068 903 137 B, 068 903 137 L, 068 903 137 M |
Extern Verfügbar
3,48 €
(zzgl. Versand)
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RN8WYPB3 |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,5 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 0037551009596 |
Extern Verfügbar
19,96 €
(zzgl. Versand)
Champion_TE
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RN8WYPB3 |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,5 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
Extern Verfügbar
19,96 €
(zzgl. Versand)
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | CET8 |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Güte/Klasse: | Ti Poly-V |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 4044197906840 |
Extern Verfügbar
4,86 €
(zzgl. Versand)
Champion_TE
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | CET8 |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Güte/Klasse: | Ti Poly-V |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 5010874509047 |
Extern Verfügbar
5,06 €
(zzgl. Versand)




