Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch_TE
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Länge 1: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 857955425 BMW: 61 62 7 009 884 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 24500 MERCEDES-BENZ: A 124 820 05 45, 124 820 05 45 TOYOTA: 85222 26030, 85242 26010 |
Auf Lager
9,46 €
(zzgl. Versand)
Gates_TE
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Nockenwelle: | OHV |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 800 mm |
| Länge außen: | 810 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 035903137A, 035903137B, 035903137E, 046145271, 069903137C AUSTIN: AAU3550 AUTOBIANCHI: 4037771, 4156931 BMW: 32421717953, 32421719953 CHANGAN: 1000034-05 CITROËN: 2N391-18, 4003.66, 400366, 5440191, 5750.F9, 5750.SC, 5750F9, 5750SC, 91536303, 95496836, 96015521, AM532-17, DD391-18 DAEWOO: 96144846 DAIHATSU: 90048-32044, 90048-32049, 90048-32050, 90048-32077, 99321-00791, 99321-50791 FAW (TIANJIN): AVX10X800 FERRARI: 130493 FIAT: 4037771, 4156931, 7564923 FORD: 2735E8620A, 2735E8620C, 6044423, 6044995, 6090671, 6134738, 6174797, 6196578, 6196579, 6792801, 761F8620AA, 77BF6C301AC, 81AB6C301EB, 84AB6C301AA, 89BF6C301A1A, 89BF6C301A1B, 89BF6C301A2B, 92FB6C301AA HONDA: 56992-PM7-003, 56992-PM7-004 LANCIA: 5949504 MAZDA: 1757-18-381, 8871-18-381, N350-18-381 MERCEDES-BENZ: 0019972892, 0019974292, A0019972892, A0019974292 MG: AAU3550 MORRIS: AAU3550 OPEL: 11063969, 545481, 545482, 90280872, 950365 PEUGEOT: 4003.65, 4003.66, 400365, 400366, 5749.14, 574914 PIAGGIO: 9004832049000, 9004832050000 RENAULT: 7700682388, 7701349245 ROVER: AAU3550 SEAT: 3939739, 4156392, 4156931, 4616931, FD-032.310.00, SE020032310A TOYOTA: 99321-00805, 99321-00810, 99521-10808 TRIUMPH: AAU3550 VAUXHALL: 11063969, 545481, 545482, 90280872, 950365 VOLVO: 958302, 966898, 973534 VW: 035903137B, 060145271, 069903137C |
Auf Lager
7,37 €
(zzgl. Versand)
Gates_TE
Keilriemen
| Nockenwelle: | OHV |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 750 mm |
| Länge außen: | 760 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 195320510300, 60513081, 60558595 AUSTIN: GCB50765 AUTOBIANCHI: 4060534, 4156930 BEDFORD: 91112347, 93891553 BMW: 50310724004, 8502323 CITROËN: 5750F7, AY532-17, DF391-18 FIAT: 4045907, 4060534, 4108792, 4108793, 4153056, 4153107, 7554502, EA03231005, EAO3231005, ES03231002, ESO3231000 FORD: 105E8620, 105E8620A, 118E8620A, 1503390, 1576983, 2733E8620A, 5002897, 5006407, 5007185, 5007186, 5007242, 5007299, 5013515, 691F8620AA, 86AB6C301BA, 9059314, A850X8620JA, EJ0V0750 LANCIA: 2068048, 7554502 MAZDA: ZZSA18381A MERCEDES-BENZ: 0009978092, 9.5X750-N-275, A0009978092 MG: GCB50765 MORRIS: GCB50765 PEUGEOT: 5740.90, 574090, 5749.11, 574911, 5750.30, 5750.36, 5750.44, 5750.51, 5750.60, 575030, 575036, 575044, 575051, 575060, 5750F7 PORSCHE: 99919237250, 99919237350 RENAULT: 7700706942 ROVER: GCB50765 SEAT: 4146147, 4253056, EA03231005, EA03231006, EA03231007, SE021040210A SUZUKI: 17521-71520, 17521-77300, 95141-60D10 TALBOT: 9350050180 TRIUMPH: GCB50765 VAUXHALL: 1340610, 4290170, 91112347, 91145735, 93891553 VOLVO: 958300, 966894, 978460 |
Auf Lager
7,78 €
(zzgl. Versand)
Filtron
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 90 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 94 mm |
| Innendurchmesser 1: | 72 mm |
| Innendurchmesser 2: | 63 mm |
| SVHC: | 115-86-6; Triphenyl phosphate |
EAN: | 5904608005335 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 9Y-4506 CHRYSLER: 5041315, 5057957, 75221405, 75221481 DAVID BROWN: 200037 DYNAPAC: 4812160480 FAUN: 1154-2957 FIAT: 4286051, 4316238, 4335580, 4363485, 82342881 FIAT-HITACHI: 87800068 FORD: 0 HM 6716 BA, 11405 640, 11425 472, 11436 936, 11464 497, 11464 498, 1152 5472, 11525 802, 1473 773, 1482 151, 1508 831, 1515 160, 1555 451, 1556 297, 1564 767, 1565 486, 2167 938, 5001 248, 5002 230, 5003 559, 5003 560, 5003 561, 5003 932, 5008 677, 5016 957, 692 M 6714 AA, 70 HM 6714 AA, 70 HM 6714 BB, 74 HM 6714 CA, 74 HM 6714 CB, A 710 X 6714 DA, A 710 X 6714 EA, A 740 X 6714 FA, A 770 X 6714 MA, A 770 X 6714 RA, A 770 X 6714 UA GEHL: 121965 GENERAL MOTORS: 7984229, 9975120 ISUZU: 1-32400-80, 8-85111-61, 8-85131-06 JCB: 32/910700 JOHN DEERE: AM37025 LANCER BOSS: 7052417, 7052420 LEYLAND: 12 H 3274 LINDE: 500 3560 MASSEY FERGUSON: 9 046 817 O&K: 918 266 SAAB: 800334, 880334 SETRA: 8.312.000.298 SUNBEAM: 505 7957 VAG: 000 389 7991, 000 393 6569, 000 393 6870, 000 594 0898 VALTRA: 800009149 VALTRA-VALMET: 800009149 |
Extern Verfügbar
4,73 €
(zzgl. Versand)
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Länge: | 350 mm, 14 Zoll |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Gewicht: | 122 g |
| Bruttogewicht: | 157 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 4975793514743 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 76622-SMA-0041, 76630-SMA-004-3, 76630-SMA-0043, 76630-TF0-0041 HYUNDAI: 98360-2W910, 98360-A5900 KIA: 98360-A2900 SUZUKI: 38340-61M40 TOYOTA: 85212-12610, 85214-02260, 85214-68030, 85222-02260, 85222-12860, 85222-52160, 85222-AZC06, 85222-TMP35, 85291-28120 |
Extern Verfügbar
9,02 €
(zzgl. Versand)
Denso
Zündkerze
| Motorcode: | LCE |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, Nickel-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Gewindelänge: | 10,9 mm |
| Durchmesser: | 18 mm |
| Anschlusstechnik: | Removable SAE |
| Schlüsselweite: | 20,6 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 35 Nm |
| Gewicht: | 62 g |
| Bruttogewicht: | 65 g |
| Alternativer Artikel: | - |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 120 818, 1 120 820, 1 120 822, 5 099 731, 5 099 732, 5 099 735, 5 099 762, 5 099 848, 830F-12405-JB, 83OF-12405-JD, 83OF-12405-JE, 84OF-12405-JD, 84OF-12405-JE, 88HF-12405-AD, 920F-12405-BVA, 92OF-12405-AFA HITACHI: 84VPW MASSEY FERGUSON: 834248MI PROTON: LAP6FS, LAPR6FS TOYOTA: 90098-20145, 90098-20735 |
Extern Verfügbar
2,92 €
(zzgl. Versand)
Denso_TE
Zündkerze
| Motorcode: | LCE |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, Nickel-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Gewindelänge: | 10,9 mm |
| Durchmesser: | 18 mm |
| Anschlusstechnik: | Removable SAE |
| Schlüsselweite: | 20,6 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 35 Nm |
| Gewicht: | 62 g |
| Bruttogewicht: | 65 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 0042511050136 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 120 818, 1 120 820, 1 120 822, 5 099 731, 5 099 732, 5 099 735, 5 099 762, 5 099 848, 830F-12405-JB, 83OF-12405-JD, 83OF-12405-JE, 84OF-12405-JD, 84OF-12405-JE, 88HF-12405-AD, 920F-12405-BVA, 92OF-12405-AFA HITACHI: 84VPW MASSEY FERGUSON: 834248MI PROTON: LAP6FS, LAPR6FS TOYOTA: 90098-20145, 90098-20735 |
Extern Verfügbar
3,55 €
(zzgl. Versand)
Elring
Dichtring, Ölablassschraube
| Innendurchmesser: | 14,5 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Material: | Nylon |
| Alternativer Reparatursatz: | 017.736, 505.550, 505.540 |
| Warentarifnummer: | 3.926.904.590 |
| Querschnittsform Dichtring: | A-Form |
EAN: | 4041248445914 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 118, 1 663 816, 70TM 6734AA, 928M 6734AA MAZDA: 1E03-10-403 SAAB: 88 10 400 |
Extern Verfügbar
0,44 €
(zzgl. Versand)
Elring_TE
Dichtring, Ölablassschraube
| Innendurchmesser: | 14,5 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Material: | Nylon |
| Alternativer Reparatursatz: | 017.736, 505.550, 505.540 |
| Warentarifnummer: | 3.926.904.590 |
| Querschnittsform Dichtring: | A-Form |
EAN: | 4041248050309 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 118, 1 663 816, 70TM 6734AA, 928M 6734AA MAZDA: 1E03-10-403 SAAB: 88 10 400 |
Extern Verfügbar
0,18 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Dichtring, Ölablassschraube
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
| Material: | Kunststoff |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
EAN: | 4027816055976 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 454 118, 1 649 193, 1 663 816, 3 598 708 FORD MOTOR COMPANY: 70TM6734AA MAZDA: 1E0310403, 1E0410403 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
0,25 €
(zzgl. Versand)






