Fahrzeug ausgewählt
Hydraulikpumpe, Lenkung



Artikelnummer:
140-01-036
Hersteller:
ABAKUS
Preis inkl. MwSt.:
107,27 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Extern-Verfügbarkeit:
PL 4: 3
Extern-Lieferzeit:
27.04.2026 08:30
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Für Lenkungshersteller: | KAYABA |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Behälter |
| Riemenscheiben: | ohne Riemenscheibe |
| Druck: | 120 bar |
| Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 4007KK, 1495689 CITROËN/PEUGEOT: 71790904, 4007KK FIAT: 9661768080, 71790904 FORD: 1370733, 1534806, 1805241, 6C113A671AB, 6C113A674AA, 6C113A674AB, 6C113A674AC PEUGEOT: 4007KK |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 12/2012 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/2012 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2006 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
| CITROËN JUMPER III Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
| FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 12/2015 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4 | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2006 bis 08/2014 | H9FB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2016 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi 4x4 | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2006 bis 08/2014 | H9FB |
| FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 115 PS / 85 kW | 04/2006 bis 08/2014 | JXFA, JXFC |
| FORD TRANSIT Kasten 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2006 bis 08/2014 | H9FB, H9FD |
| FORD TRANSIT Kasten 3.2 TDCi RWD | 3.199 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2007 bis 08/2014 | SAFB, SAFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 10/2011 bis 08/2014 | DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 04/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 85 PS / 63 kW | 04/2006 bis 08/2014 | P8FA, P8FB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi 4x4 | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/2006 bis 08/2014 | H9FB |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 2.4 TDCi RWD | 2.402 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2006 bis 08/2014 | H9FB, H9FD |
| FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell 3.2 TDCi RWD | 3.199 ccm | 200 PS / 147 kW | 09/2007 bis 08/2014 | SAFB, SAFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2006 bis 08/2014 | QVFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/2008 bis 08/2014 | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | 07/2006 bis 08/2014 | QWFA |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2007 bis 08/2014 | UHFA, UHFB, UHFC, PGFA, PGFB |
| FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2011 bis 08/2014 | CYFD, CYFA, CYFB, CYFC |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi RWD | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRR5 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2014 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
Allgemeine Information
Die folgenden Informationen dienen nur allgemeinen undinformativen Zwecken und stellen keine Garantiebedingungendar.Garantiebedingungen sind bei unseren Händlern erhältlich undin unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen enthalten.Abakus Ersatz-/Reparaturteile sind nur fürFahrzeugreparaturen vorgesehen, um deren ursprünglicheFunktionalität wiederherzustellen.Abakus Ersatz-/Reparaturteile werden nur für die Reparaturvon Fahrzeugen verwendet oder an Benutzer verkauft, um derenursprüngliches Aussehen und Funktionalitätwiederherzustellen, und sind keineOriginal-/Original-/OE-/OEM-/OES-Ersatzteile.Diese Artikel stammen nicht vom Fahrzeughersteller undkönnen Gegenstand eines Designs sein, das weder Abakus nochdem Hersteller dieses Ersatzteils gehört.Sie dürfen nur für Reparaturen verwendet werden, um dasursprüngliche Erscheinungsbild des vorgesehenen Fahrzeugswiederherzustellen.Unsere Produkte werden ohne Installationsanleitunggeliefert. Die Installation unseres Produkts darf nur vongeschulten Fachtechnikern für spezielle Autoreparaturendurchgeführt werden. Von uns gelieferte Produkte sindausschließlich für den ordnungsgemäßen und angemessenenGebrauch bestimmt. Die Garantie kann erlöschen bei:unsachgemäßer Installation oder Reparatur, ungeeigneterAnwendung oder Verwendung, Installation oder Reparaturaußerhalb von Fachwerkstätten.Garantieansprüche erlöschen, wenn das Fahrzeug modifiziertund für Motorsport, Tuning oder ähnliche Veranstaltungenverwendet wird (ausgenommen unsereTuningteile, die in TecDoc und auf unserer Preislistebeschrieben sind).Dem Garantieantrag sind vollständige Unterlagen beizufügen,unter anderem: Fahrgestellnummer, Erstzulassung,Kilometerstand des Fahrzeugs, Informationen zurLPG-Installation, Fehlerspeicherprotokoll, Bilder, unserQC-Code (Qualitätsprüfung), Installationsrechnung,Kontaktdaten der Autowerkstatt,die den Austausch oder die Reparatur durchführt.Garantieanträge sind in unserem Client Panel-Systemverfügbar.Bei Reklamationen können ergänzende Daten wieFehlerspeicherprotokolle erforderlich sein.Unvollständige Unterlagen können zur Ablehnung desAnspruchs führen.Beim Transport entstandene Schäden gelten nicht alsQualitätsschäden und werden im Einzelfall geprüft.Das Produkt ist für die Verwendung innerhalb der vomHersteller angegebenen Leistungsgrenzen vorgesehen und darfnur von qualifiziertem Personal verwendet werden, das in derBedienung dieses Produkts geschult wurde. Vor jedem Gebrauchsollte das Produkt auf Beschädigungen oder Befestigungseiner Teile überprüft und nicht verwendet werden, wennMängel oder lose Teile festgestellt werden. DieNichtbeachtung der Richtlinien des Herstellers kann zumöglichen Produktschäden oder sogar zu Verletzungen führen.Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Produkt gegebenenfallsgeeignete Schutzkleidung.