Fahrzeug ausgewählt
Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ajusa
Dichtring, Ölablassschraube
| Motorcode: | LCJ |
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 15 mm |
| Außendurchmesser: | 22 mm |
EAN: | 8427769112270 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1454118, 1663816, 70TM6734AA, 8810400, 8849614, 928M6734AA |
Extern Verfügbar
0,23 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Keilriemen
| Motorcode: | LCJ |
| Baujahr ab: | 12/1975 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 864 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180732 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUSTIN: 13H 1329 AUSTIN-HEALEY: 13H1329 BMW: 11 23 1 709 638, 32 41 1 268 869 CITROËN: 4003 98, 5750 67 DAIHATSU: 26112 51121 000, 99521 00860 000, 99521 10860 000 FIAT: 7540063, 7652117, 7692828, 7765716 FORD: A710X8620DUA, 1011711, 1473889, 1511349, 6044992, 6098570, 7T1617D957BDD3AA, 71HF8620AB, 718620AB, 76HF8620CA, 76HX8620CA, 78HF8620AB, 80HF6C301BA HONDA: 31110-PH9-004, 31110PH90040 INNOCENTI: 7765716 ISUZU: 9-13671-186-0 LANCIA: 7540063, 7652117, 7692828, 7765716 MAZDA: 0419-18-381, 3355-18-381 MITSUBISHI: MD004015, MD011351, MD030768, MD030928 NISSAN: 11720 D2000, 11720 D3300, 11720 D3301, 11720 E3000, 11720 E3010, 11720 E3011, 11720 E4615, 11720 N9805, 11720 69000, 14853 E4615, 21067 25604 OPEL: 13 40 678, 18 54 705 PEUGEOT: 4003 98, 5750 67 TALBOT: 00 427 945 00, 400398 TOYOTA: 90916 02020, 90916 02024, 90916 02049, 90916 02051, 99321 00855, 99321 00860, 99321 00865, 99321 50855, 99321 50860, 99331 60865, 99341 00860, 99341 50860, 99521 10855, 99521 10860, 99521 10861 VOLVO: 3244271 VW: 023 145 271 B, 023145271, 027 903 137 A, 074 145 271 J |
Extern Verfügbar
2,59 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Baujahr ab: | 11/1976 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 33971185058 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 119136550304 AUDI: 431 955 425 C BMW: 61 61 1 362 189, 61 61 1 365 991, 61 61 1 367 130 CASE IH: 134774002 CATERPILLAR: 5E 5840 CHEVROLET: 90 511 639 CHRYSLER: 56001 133 CITROËN: ZC9865230, 5483752, 6426 10, 6426 18, 6426 27, 6426 32, 6430 65, 6430 82, 6430 88, 6430 98 DAEWOO: 96123311 FERRARI: 640260 FIAT: 60503452, 60523502 HYUNDAI: 98350 22000 JEEP: 56001 133 MAGIRUS-DEUTZ: 04334805, 04719119, 190 7652, 433 4805, 471 9119 MAZDA: B095-67-330, GB93-67-330, G044-67-330, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB382532, MB683716, MB683717, MB885837 NISSAN: 28790 05R00, 28890 D0500, 28890 D1405, 28890 W3560, 28890 03A10, 28890 03A16, 28890 21L00 OPEL: 12 72 207, 12 72 209, 12 72 210, 12 72 762, 12 72 764, 12 72 765, 12 72 780, 12 72 785, 12 72 788, 30 12 089, 90511639 PEUGEOT: ZC9865230, 5483752, 6426 10, 6426 18, 6426 27, 6426 32, 6430 65, 6430 82, 6430 88, 6430 98 RENAULT: 77 01 018 631, 77 01 019 255 SEAT: 431 955 425 C SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 TALBOT: 00174905XX VAUXHALL: 90511639 VOLVO: 3201897, 3297732, 3343022 VW: KS9 554 505 3, 431 955 425 A, 431 955 425 C, 431998001, 481998001, 531955425, 857955425 |
Extern Verfügbar
13,36 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Baujahr ab: | 11/1976 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165141087543 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 9 069 195 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 22000 MAZDA: BM95-67-330B, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB683716, MB683717, MB885837 OPEL: 12 72 209, 12 72 210, 12 72 796, 30 12 089 SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 VW: 191998001 |
Extern Verfügbar
15,30 €
(zzgl. Versand)
Champion
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Version: | w/ Anti-Drain valve, with By-Pass valve |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Höhe: | 103 mm |
| Außendurchmesser: | 95 mm |
| Innendurchmesser: | 72 mm |
| Innendurchmesser 1: | 63 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Verpackungslänge: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 9,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
EAN: | 4044197762910 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60507080 CATERPILLAR: 9Y4506 CHRYSLER: 4041315, 5057957, 5281090, 75061411, 75221405, 75221481 CITROËN/PEUGEOT: 1109-29, 1109-31, 1109-45, 1109-46, 1109-55, 1109-78, 1109-A0 FIAT: 0HM6716BA, 4286051, 4316238, 4335580, 4363485, 4371582, 4382101, 4434790, 4434794, 5951685, 5964796, 82342881 FORD: 11405640, 11425472, 11436936, 11464497, 11464498, 11525472, 11525802, 1473773, 1482151, 1498020, 1498021, 1508831, 1515160, 1555451, 1556297, 1564767, 1565486, 5000860, 50012248, 5001248, 5002230, 5003559, 5003560, 5003561, 5003932, 5008677, 5010665, 5013957, 5016957, 5018355, 692M6714AA, 70HM6714AA, 70HM6714BB, 74HM6714CA, 74HM6714CB, A700X6714GA, A710X6714DA, A710X6714EA, A710X6714FA, A710X6714MA, A740X6714FA, A770X6714MA, A770X6714RA, A770X6714UA, D5NN6714A GENERAL MOTORS: 7984778, 9975120 ISUZU: 13240080, 88511161, 88513106 LANCIA: 4434794, 82342881, 82360558 PEUGEOT: 110931 PIAGGIO: 222721 RENAULT: 7700640165, 7700640175, 7701008698, 7701020783, 7701029278, 7701348110, 7701542286 SAAB: 800334, 880334 SEAT: 0003897991, 0003936569, 0003936870, 0005940898 TOYOTA: 15600-25010, 15600-25010-83, 15601-25010, 15601-78001, 15601-78001-71, 15601-96006, 4015030370, 40150-30370-71 VAG: 021115351A, 3897991, 3936569, 3936870, 5940898, J1560025010 VW: 021115351A |
Extern Verfügbar
3,43 €
(zzgl. Versand)
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Konussitz, Kupfer-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Gewindelänge: | 11,7 mm |
| Technische Informationsnummer: | RF7YC |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Widerstand von: | 6 kOhm |
| Widerstand bis: | 15 kOhm |
| Güte/Klasse: | Nickel GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 20 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,65 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,45 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,45 cm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 5010874504356 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 120 818, 1 240 5AD, 1 240 5JE, 1 507 572, 5 099 731, 5 099 732, 5 099 733, 5 099 735, 5 099 846, 5 099 848, 73 OF 12405 AA, 73OF 12405 AA, 78 HF 12405 AA, 78HF 12405 AA, 83 BB 12405 CA, 83BB 12405 CA, 83 OF, 83OF, 840F 12405 JD, 88 HF, 88HF, DZPF 12405, DZPF 12405 BUA GLAS: 156, 33, 34, 35, 44, 745 RENAULT: 77 01 414 121 |
Extern Verfügbar
3,49 €
(zzgl. Versand)
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 865 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 027903137A BMW: 11231709636, 11231709638, 12708704, 1709638, 17096384, 32411270869 CITROËN: 5434219Y, 5490500Y DAIHATSU: 2611251121, 9952100860 FIAT: 4458068, 7692829, 71719641 FORD: 6044992, 6058200, 71HF8620CA, 76HF8620BA, 78HF8620CA HONDA: 31110PH90040 ISUZU: 9136711860 LANCIA: 4458068, 7765716 LEYLAND: 13H1329 MERCEDES-BENZ: 0049978292, 0059975792, 0059979292, A0049978292, A0059975792, A0059979292 MITSUBISHI: 030768, MD011351, MD030768 NISSAN: 11720E3000, 11720E3010, 11720E3011, 11720E3015, 11720S0101, 2106778500 OPEL: 1340678 RENAULT: 7700614038 ROVER: GFB120 SEAT: 027903137A TALBOT: 427169 TOYOTA: 9091602024 VW: 023145271A, 027903137A, 074145271J |
Extern Verfügbar
4,62 €
(zzgl. Versand)
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 380 mm, 15 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Gewicht: | 95 g |
| Bruttogewicht: | 124 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8717613172384 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 5Z0 955 425 D, 5Z0 998 002 C, 5Z0 998 002 D |
Extern Verfügbar
6,24 €
(zzgl. Versand)
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Nicht für Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Länge: | 350 mm, 14 Zoll |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 983602W100 |
| Gewicht: | 122 g |
| Bruttogewicht: | 157 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 4975793514880 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 76630-TF0-G01 HYUNDAI: 98360-2W100, 98360-A5000 KIA: 98360-A2000 SUZUKI: 38340-61M30 TOYOTA: 85212-02250, 85212-02320, 85212-12430, 85212-12620, 85212-52180, 85212-YZZTA, 85214-02260, 85214-68030 |
Extern Verfügbar
7,82 €
(zzgl. Versand)
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker |
| Länge: | 350 mm, 14 Zoll |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 983602W910 |
| Gewicht: | 122 g |
| Bruttogewicht: | 157 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 4975793514743 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 76622-SMA-0041, 76630-SMA-0043, 76630-SMA-004-3, 76630-TF0-0041 HYUNDAI: 98360-2W910, 98360-A5900 KIA: 98360-A2900 SUZUKI: 38340-61M40 TOYOTA: 85212-12610, 85214-02260, 85214-68030, 85222-02260, 85222-12860, 85222-52160, 85291-28120 |
Extern Verfügbar
9,34 €
(zzgl. Versand)









