Öle
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
EAN: | 4027816329312 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
10,26 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
12,61 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
EAN: | 4027816329329 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
36,06 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
45,36 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
EAN: | 4027816329336 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
43,56 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
55,30 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
EAN: | 4027816329343 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
526,28 €
(kostenloser Versand möglich)
Febi Bilstein_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 60 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
622,82 €
(kostenloser Versand möglich)
Febi Bilstein
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 200 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
EAN: | 4027816329350 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
1.677,36 €
(kostenloser Versand möglich)
Febi Bilstein_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Inhalt [Liter]: | 200 l |
| Spezifikation: | MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00, Fiat 9.55535-G2/D2, MB 229.3, MB 226.5, PSA B71 2300, Renault RN0700/0710 |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Öl: | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CUPRA: G S60 107 M2, G 055 107 M2 MERCEDES-BENZ: A000 989 33 01, 000 989 33 01 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
2.003,72 €
(kostenloser Versand möglich)
Vaico
Motoröl
mehr Informationen...
| Ölherstellerempfehlung: | MB 229.3, RENAULT RN0700, VW 505 00, VW 501 01, RENAULT RN071, FIAT 9.55535-D2, FIAT 9.55535-G2, PSA B71 2300 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Gebindeart: | Kanister |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 1 Jahre |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Höhe: | 230 mm |
| Länge: | 300 mm |
| Breite: | 115 mm |
EAN: | 4046001281433 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: B71 2296 GENERAL MOTORS: OP1942043, 93165213, 1942043 MERCEDES-BENZ: A 000 989 33 01, 229.1, 000 989 33 01, 229.3, 32019636 RENAULT: RN 0700 SEAT: 505.00 VAG: 505.00 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
35,16 €
(zzgl. Versand)
Vaico_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Ölherstellerempfehlung: | MB 229.3, RENAULT RN0700, VW 505 00, VW 501 01, RENAULT RN071, FIAT 9.55535-D2, FIAT 9.55535-G2, PSA B71 2300 |
| Spezifikation nach API: | SN, CF |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Gebindeart: | Kanister |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 1 Jahre |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Höhe: | 230 mm |
| Länge: | 300 mm |
| Breite: | 115 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: B71 2296 GENERAL MOTORS: OP1942043, 93165213, 1942043 MERCEDES-BENZ: A 000 989 33 01, 229.1, 000 989 33 01, 229.3, 32019636 RENAULT: RN 0700 SEAT: 505.00 VAG: 505.00 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
35,16 €
(zzgl. Versand)
Vaico
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach API: | CF, SN |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Chem. Eigenschaft: | synthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 1 Jahre |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
| Länge: | 300 mm |
| Höhe: | 230 mm |
| Breite: | 115 mm |
EAN: | 4046001053658 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 12 2 405 887, 000 989 82 01, 2 405 887 CITROËN: B 712 296 FIAT: 9.55535-M2 GENERAL MOTORS: LL-B-025 MERCEDES-BENZ: 000 989 82 01 05, A 000 989 82 01 05, 229.3, 000 989 82 01, A 000 989 82 01 OPEL: GM-LL-B-025 PORSCHE: A40 RENAULT: RN0710, RN0700 SEAT: 502.00, 505.00 SKODA: 502.00 VW: 502.00, 505.00, GS55502M2 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
61,84 €
(zzgl. Versand)
Vaico_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach API: | CF, SN |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Chem. Eigenschaft: | synthetisch |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 1 Jahre |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-40 |
| Länge: | 300 mm |
| Höhe: | 230 mm |
| Breite: | 115 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 83 12 2 405 887, 000 989 82 01, 2 405 887 CITROËN: B 712 296 FIAT: 9.55535-M2 GENERAL MOTORS: LL-B-025 MERCEDES-BENZ: 000 989 82 01 05, A 000 989 82 01 05, 229.3, 000 989 82 01, A 000 989 82 01 OPEL: GM-LL-B-025 PORSCHE: A40 RENAULT: RN0710, RN0700 SEAT: 502.00, 505.00 SKODA: 502.00 VW: 502.00, 505.00, GS55502M2 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
45,73 €
(zzgl. Versand)
Vaico
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach API: | SL, CF |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Inhalt [Liter]: | 208 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 1 Jahre |
| Gebindeart: | Fass |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Höhe: | 880 mm |
| Breite: | 580 mm |
| Länge: | 580 mm |
EAN: | 4046001053665 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: B71 2296 MERCEDES-BENZ: 000 989 33 01, 229.1, A 000 989 33 01 RENAULT: RN 0700 SEAT: 505.00, 500.00 VAG: 505.00 VW: 500.00, 505.00 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
1.356,52 €
(kostenloser Versand möglich)
Vaico_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Spezifikation nach API: | SL, CF |
| Spezifikation nach ACEA: | A3/B4 |
| Inhalt [Liter]: | 208 l |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 1 Jahre |
| Gebindeart: | Fass |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Höhe: | 880 mm |
| Breite: | 580 mm |
| Länge: | 580 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: B71 2296 MERCEDES-BENZ: 000 989 33 01, 229.1, A 000 989 33 01 RENAULT: RN 0700 SEAT: 505.00, 500.00 VAG: 505.00 VW: 500.00, 505.00 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
1.356,52 €
(kostenloser Versand möglich)
Castrol_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Öl: | Mineralöl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
| Herstellerfreigabe: | FIAT 9.55535-D2, VW 501 01 / 505 00, MB 229.1 |
| Spezifikation: | ACEA Light Duty A3/B, API Gasoline SP |
mehr Informationen...
Auf Lager
Castrol_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Öl: | Mineralöl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 15W-40 |
| Herstellerfreigabe: | FIAT 9.55535-D2, VW 501 01 / 505 00, MB 229.1 |
| Spezifikation: | ACEA Light Duty A3/B, API Gasoline SP |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
Castrol_TE
Motoröl
| Öl: | Synthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, Porsche C30, VW 504 00, Renault RN 0700, VW 507 00, Renault RN 0710, VW 505 00, VW 505 01 |
| Spezifikation: | ACEA Light Duty C3, API Gasoline SQ |
Auf Lager
Castrol_TE
Motoröl
| Öl: | Synthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, Porsche C30, VW 504 00, Renault RN 0700, VW 507 00, Renault RN 0710, VW 505 00, VW 505 01 |
| Spezifikation: | ACEA Light Duty C3, API Gasoline SQ |
Auf Lager
Castrol
Motoröl
| Öl: | Synthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, Porsche C30, VW 504 00, Renault RN 0700, VW 507 00, Renault RN 0710, VW 505 00, VW 505 01 |
| Spezifikation: | ACEA Light Duty C3, API Gasoline SQ |
EAN: | 4008177107184 |
Auf Lager
79,97 €
(zzgl. Versand)
Castrol_TE
Motoröl
| Öl: | Synthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 5W-30 |
| Herstellerfreigabe: | BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, OPEL OV 040 1547-D30, OPEL OV 040 1547-G30, Porsche C30, VW 504 00, Renault RN 0700, VW 507 00, Renault RN 0710, VW 505 00, VW 505 01 |
| Spezifikation: | ACEA Light Duty C3, API Gasoline SQ |
Auf Lager
Castrol_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Öl: | Teilsynthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe: | FIAT 9.55535-D2, MB 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 501 01, VW 501.01, VW 505 00, MB 226.5 |
| Spezifikation: | ACEA Light Duty A3/B, API Gasoline SP |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
Castrol_TE
Motoröl
mehr Informationen...
| Öl: | Teilsynthetiköl |
| Gebindeart: | Flasche |
| Inhalt [Liter]: | 4 l |
| Viskositätsklasse nach SAE: | 10W-40 |
| Herstellerfreigabe: | FIAT 9.55535-D2, MB 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 501 01, VW 501.01, VW 505 00, MB 226.5 |
| Spezifikation: | ACEA Light Duty A3/B, API Gasoline SP |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar














