Zahnriemensatz



Artikelnummer:
CT1257K2PRO
Hersteller:
Continental CTAM
Preis inkl. MwSt.:
147,36 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Extern-Verfügbarkeit:
| Fahrzeugtyp: | Transit Custom 310, Transit Custom 320 |
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle, Ölpumpe |
| Baujahr ab: | 03/2018 |
| Verpackungslänge: | 26,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
| Gewicht: | 1,15 kg |
| Zähnezahl: | 103 |
| Breite: | 16 mm |
| Breite 2: | 10 mm |
| Zähnezahl 2: | 49 |
| Motorsteuerung: | Zahnriemen im Ölbad |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CT1257K2PRO FORD: 2011555, 2011930, 2082706, 2213376, 2437028, 2579729, 2580919, 2631801, GK2Q6B651AA, GK2Q6K288AA, GK2Q6K288AB, GK2Q8A615AA, GK2Q8A615AB, GK2Q8A615AC, HG9Q6K288AA, HG9Q6K288AB |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS IV 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV 2.0 ST EcoBlue | 1.996 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 11/2025 | YLDA |
| FORD FOCUS IV Turnier 2.0 ST EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2019 bis 11/2025 | BCDA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YLCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YNCA |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD GALAXY III 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue AWD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2019 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD GALAXY MK III VAN 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | YMDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YLDC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Schrägheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Stufenheck 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/2019 bis 03/2022 | BCCD |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YLCC |
| FORD MONDEO V Turnier 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 01/2019 bis 03/2022 | YMCC |
| FORD RANGER 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2019 | T20DD0J |
| FORD RANGER 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | T20DD0J, BC2X |
| FORD RANGER 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 213 PS / 157 kW | seit 09/2018 | YN2X, T20DD0J |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 1.995 ccm | 240 PS / 176 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YLCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YNCA |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 04/2023 | YMCB |
| FORD S-MAX 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 04/2023 | BCCC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | YNHA, BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| VW AMAROK 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 09/2022 | DXKB(P02X) |
| VW AMAROK 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 205 PS / 151 kW | seit 09/2022 | DXKD(YN2X) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJAA) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | DZJA(BKAA) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2024 | DZJE(BCFA) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJFA) |
| VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus 2.0 TDI | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | DZJA(BKFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJAA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | DZJA(BKAA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2024 | DZJE(BCFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Kasten 2.0 TDI | 1.996 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 07/2024 | DZJA(BKFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJAA) |
| VW TRANSPORTER T7 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.996 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2024 | DZJE(BCFA) |
| VW TRANSPORTER T7 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DZJF(BJFA) |
Technische Information
Bitte beachten: Technische Information im Anhang