Wickelfeder, Airbag









Artikelnummer:
V25-72-0314
Hersteller:
Vemo_TE
Preis inkl. MwSt.:
215,41 €
(kostenloser Versand innerhalb von Österreich möglich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Extern-Verfügbarkeit:
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Sensor |
| Qualität: | OE |
EAN: | 4062375137091 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: BK2Z14A664B |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2018 | Z2GA |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2018 | ZTGA |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/2018 | BEGA |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2015 | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2015 | XWGA, XWGB, XWGC |
| FORD TRANSIT CONNECT Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 08/2015 | XUGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2018 | Z2GA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2018 | ZTGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 05/2018 | BEGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 05/2015 | XVGB, XXGA, XVGC, XVGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 05/2015 | XWGA, XWGB, XWGC |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | seit 08/2015 | XUGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 03/2016 | XXGA |
| FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 EcoBoost | 1.596 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2013 | JQGA |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2014 bis 12/2023 | SFCE, SFCF, SFCC, SFCA, SFCD, SFCB |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2018 bis 12/2023 | XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 02/2014 bis 12/2023 | XUCD, XUCG, XWCA, XWCB, XUCE, UGCA, UGCB, XUCC, XUCF |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2015 bis 12/2023 | XVCA, XVCB, XVCC, XVCD |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 02/2014 bis 12/2023 | T3CA, T3CB, T3CC |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 100 PS / 74 kW | 02/2014 bis 12/2023 | SFCE, SFCF, SFCC, SFCA, SFCD, SFCB |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 100 PS / 74 kW | 04/2018 bis 12/2023 | XXCA, XXCB, XVCE, XXCC, XVCF |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 75 PS / 55 kW | 02/2014 bis 12/2023 | XUCD, XUCG, XWCA, XWCB, XUCE, UGCA, UGCB, XUCC, XUCF |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.5 TDCi | 1.499 ccm | 95 PS / 70 kW | 05/2015 bis 12/2023 | XVCA, XVCB, XVCC, XVCD |
| FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine 1.6 TDCi | 1.560 ccm | 95 PS / 70 kW | 02/2014 bis 12/2023 | T3CA, T3CB, T3CC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKHA, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | YNHA, BLHA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi Allrad | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2014 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 01/2017 | BKRA, YMRA, YMR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 01/2017 bis 06/2024 | YNRB, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLRA, BJRA, YLR6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | BKRA, YMR6, YMHA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNHA, BLHA, YNR6, BLRA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue RWD | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCRA, BCRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLRB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
Hinweis:
Wickelfeder, Airbag
Allgemeine Information
Grundsätzlich unterscheiden wir in der Gewährleistungzwischen Verschleißteil und Fahrzeugteil. AlleVerschleißteile unterliegen einem gemindertenGewährleistungszeitraum, sowie einer begrenztenKilometerzahl. Bremsenkomponenten wie Bremsscheiben, Bremsbeläge etc.maximal 1000 km (Ein-Bremsphase). Gewährleistungsansprüchebei Bremsenteilen werden daher nur mit Einbaurechnung undProtokoll einer Seitenschlagmessung der Radnabe inklusiveFotos geprüft. Bei Bremsscheiben und Bremsbelägen ist dieEin-Bremsvorschrift gemäß Fahrzeugherstellerangabe zubeachten. Beim Bremsentausch sind in jedem Falle dieFahrwerkskomponenten auf Spielfreiheit und die Radnabe aufSchlag zu prüfen und die entsprechende Dokumentation zuerbringen. Sollte sich das Fahrzeug durch Tuningmaßnahmen wieZubehörräder oder Spurplatten nicht im Serienzustandbefinden erlöschen Gewährleistungsansprüche auf Grund vonFremdmanipulationen. Selbige Gewährleistungsansprücheerlöschen bei Einsatz des Fahrzeugs im Motorsport odermotorsportähnlichen Veranstaltungen.