Batterieadapter




Artikelnummer:
120-08-216
Hersteller:
ABAKUS
Preis inkl. MwSt.:
30,95 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Extern-Verfügbarkeit:
| Für OE-Nummer: | 4N0915519 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4N0915519 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 Allstreet 25 TFSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 07/2022 | DUSB, DLAC |
| AUDI A1 Allstreet 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2022 | DLAA |
| AUDI A1 Allstreet 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2022 | DXDB, DPCA |
| AUDI A1 City Carver 25 TFSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2019 bis 06/2022 | DKLA |
| AUDI A1 City Carver 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | 09/2020 bis 06/2022 | DLAA |
| AUDI A1 City Carver 30 TFSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | 07/2019 bis 06/2022 | DKJA, DKRF |
| AUDI A1 City Carver 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2019 bis 06/2022 | DPCA |
| AUDI A1 Sportback 25 TFSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 11/2018 | DKLA, DUSB, DLAC |
| AUDI A1 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 09/2020 | DLAA |
| AUDI A1 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2018 | DKJA, DKRF, DUSA |
| AUDI A1 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | DXDB, DPCA, DADA |
| AUDI A1 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 09/2018 | DKZC, CZPC |
| AUDI A1 Sportback 40 TFSI | 1.984 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 04/2021 | DNND |
| AUDI A6 C8 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
| AUDI A6 C8 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZD, DTPB |
| AUDI A6 C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A6 C8 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A6 C8 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 02/2019 | DESA |
| AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2018 | DDVF |
| AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DDVE |
| AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
| AUDI A6 C8 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2019 | CVMD |
| AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
| AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
| AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
| AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DPAA, DMTA |
| AUDI A6 C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2018 | DDVB, DMGA |
| AUDI A6 C8 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 02/2021 | DRYA |
| AUDI A6 C8 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 11/2019 | DLGA |
| AUDI A6 C8 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 11/2019 | DLGA |
| AUDI A6 C8 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 02/2018 | DLZA |
| AUDI A6 C8 55 TFSi e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 02/2021 | DRYA |
| AUDI A6 C8 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
| AUDI A6 C8 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZD, DTPB |
| AUDI A6 C8 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A6 C8 Avant 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2018 | DDVF |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 05/2018 | DDVE |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2019 | CVMD |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
| AUDI A6 C8 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2018 | DDVB, DMGA |
| AUDI A6 C8 Avant 50 TFSi e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 02/2021 | EBCA, DRYA |
| AUDI A6 C8 Avant 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 05/2018 | DLZA |
| AUDI A6 C8 Avant 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 02/2021 | DRYA |
| AUDI A6 C8 Avant 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 04/2020 | DLGA |
| AUDI A6 C8 Avant RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 600 PS / 441 kW | seit 09/2019 | DJPB, DWLA, DYGB |
| AUDI A6 C8 Avant S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
| AUDI A6 C8 Avant S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A6 C8 S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 01/2021 | DMKD |
| AUDI A6 C8 S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A7 Sportback 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2018 | DTPA, DFBA |
| AUDI A7 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2020 | DLHC |
| AUDI A7 Sportback 40 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 08/2020 | DMTC |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 04/2018 | DDVF |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 06/2018 | DDVE |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
| AUDI A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
| AUDI A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA, DLHA |
| AUDI A7 Sportback 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
| AUDI A7 Sportback 45 TFSI Mild hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2018 | DKNA, DLHA |
| AUDI A7 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2017 | DDVB, DMGA |
| AUDI A7 Sportback 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 02/2021 | DRYA |
| AUDI A7 Sportback 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 11/2019 | DLGA |
| AUDI A7 Sportback 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 10/2017 | DLZA |
| AUDI A7 Sportback 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 02/2021 | DRYA |
| AUDI A7 Sportback 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 07/2019 | DLGA, DRYA |
| AUDI A7 Sportback RS7 TFSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 600 PS / 441 kW | seit 10/2019 | DJPB, DWLA, DYGB |
| AUDI A7 Sportback S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
| AUDI A7 Sportback S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A8 D5 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 01/2019 | CVMD |
| AUDI A8 D5 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2017 | DDVC, DMGK |
| AUDI A8 D5 50 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | |
| AUDI A8 D5 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 06/2017 | CZSE |
| AUDI A8 D5 60 TDI Mild Hybrid quattro | 3.956 ccm | 435 PS / 320 kW | seit 11/2019 | CVXB |
| AUDI A8 D5 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2018 | DWPA, CXYA |
| AUDI A8 D5 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 10/2019 | CZSE |
| AUDI A8 D5 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 11/2021 | CZSE, EALD |
| AUDI A8 D5 S8 TFSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 571 PS / 420 kW | seit 02/2019 | DWKA, CWWB |
| AUDI Q8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DPXB, DHXC |
| AUDI Q8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DPXA, DHXA |
| AUDI Q8 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 02/2018 | DCBD |
| AUDI Q8 55 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 10/2020 | DCBE |
| AUDI Q8 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2020 | DCBE |
| AUDI Q8 RS FSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 600 PS / 441 kW | seit 09/2019 | DHUB |
| AUDI Q8 SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 3.956 ccm | 435 PS / 320 kW | seit 05/2018 | DHVA |
| AUDI Q8 SQ8 quattro | 3.996 ccm | 507 PS / 373 kW | seit 02/2020 | DWRB, DCUE |
| SKODA KODIAQ I 1.4 TSI 4x4 | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | CZEA, CZDA |
| SKODA KODIAQ I 1.4 TSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2016 | CZCA, CZDB |
| SKODA KODIAQ I 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | CZEA, CZDA |
| SKODA KODIAQ I 1.5 TSI 4x4 | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | DPCA, DADA |
| SKODA KODIAQ I 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | DPCA, DADA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 RS 4x4 | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 06/2021 | DNPA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 1.968 ccm | 239 PS / 176 kW | seit 11/2018 | CUAA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 04/2017 | CRGB |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DFHA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 06/2020 | DTUA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | DTSB, DBGC, DFGA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 10/2016 | CZPA |
| SKODA KODIAQ I 2.0 TSI 4x4 | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 02/2019 | DKZA |
| VW POLO VI 1.0 MPi | 999 ccm | 80 PS / 59 kW | seit 09/2018 | DFNA, DSGB, DSGD |
| VW POLO VI 1.0 TGI | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 09/2017 | DBYA |
| VW POLO VI 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2020 | DLAA |
| VW POLO VI 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 09/2017 | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA |
| VW POLO VI 1.0 TSI | 999 ccm | 95 PS / 70 kW | seit 06/2017 | DKLA, DUSB, CHZL, DXTA, DLAC |
| VW POLO VI 1.0 | 999 ccm | 65 PS / 48 kW | 08/2017 bis 02/2020 | CHYC, DFNB |
| VW POLO VI 1.0 | 999 ccm | 75 PS / 55 kW | 06/2017 bis 08/2021 | CHYB |
| VW POLO VI 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2018 bis 08/2021 | DPCA, DADA |
| VW POLO VI 1.6 TDI | 1.598 ccm | 80 PS / 59 kW | 11/2017 bis 07/2019 | DGTC |
| VW POLO VI 1.6 TDI | 1.598 ccm | 95 PS / 70 kW | 11/2017 bis 02/2021 | DGTD |
| VW POLO VI 2.0 GTI | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | 11/2017 bis 11/2021 | DKZC, CZPC |
| VW POLO VI GTI | 1.984 ccm | 207 PS / 152 kW | seit 04/2021 | DNND |
| VW TIGUAN 1.4 TSI 4motion | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2016 bis 03/2022 | CZDA, CZEA |
| VW TIGUAN 1.4 TSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/2016 bis 03/2022 | CZCA, CZDB |
| VW TIGUAN 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2016 bis 03/2022 | CZDA, CZEA, DJVA |
| VW TIGUAN 1.4 eHybrid | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | 11/2020 bis 04/2024 | DGEA |
| VW TIGUAN 1.5 TSI | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | 07/2018 bis 04/2024 | DPBE, DACB |
| VW TIGUAN 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2018 bis 04/2024 | DPCA, DADA, DXDB |
| VW TIGUAN 1.6 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 05/2016 bis 06/2020 | DGDB |
| VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2016 bis 04/2024 | DFGA, DTSA, DTSB, DBGC |
| VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 04/2016 bis 07/2020 | DFHA |
| VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/2020 bis 04/2024 | DTUA |
| VW TIGUAN 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 240 PS / 176 kW | 05/2016 bis 07/2020 | CUAA |
| VW TIGUAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/2016 bis 07/2020 | CYKC |
| VW TIGUAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 115 PS / 85 kW | 05/2016 bis 07/2019 | DFGC |
| VW TIGUAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 122 PS / 90 kW | 07/2020 bis 04/2024 | DTRC |
| VW TIGUAN 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2016 bis 04/2024 | DFGA, DTSA, DTSB |
| VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2016 bis 04/2024 | CZPA |
| VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2018 bis 11/2022 | DKZA |
| VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 06/2016 bis 04/2024 | CHHB |
| VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 09/2018 bis 07/2020 | DKTA |
| VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 01/2021 bis 04/2024 | DNPA |
| VW TIGUAN 2.0 TSI R 4motion | 1.984 ccm | 320 PS / 235 kW | 11/2020 bis 04/2024 | DNFG, DSFE |
| VW TIGUAN ALLSPACE 1.4 TSI E100 Flex | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | CWLA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2017 | CZDA, CZEA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | DPCA, DADA, DXDB |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2017 | DFGA, DTSA, DTSB, DBGC |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 06/2017 bis 07/2021 | DFHA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 200 PS / 147 kW | seit 06/2020 | DTUA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 240 PS / 176 kW | 06/2017 bis 09/2020 | CUAA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2017 | DFGA, DTSA, DTSB |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 180 PS / 132 kW | seit 03/2017 | DGVA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2018 | DNNA, DNLA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 07/2017 | DNJA, CXDA |
| VW TIGUAN ALLSPACE 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 09/2020 | DNPA |
| VW TOUAREG 2.0 TFSi 4motion | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2018 bis 11/2023 | CYRC |
| VW TOUAREG 3.0 R 4motion | 2.995 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 09/2020 | EALD, DCBE |
| VW TOUAREG 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 05/2018 | DEND, DPYC |
| VW TOUAREG 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | 01/2018 bis 11/2023 | CVMD |
| VW TOUAREG 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2017 | DENA, DPYD |
| VW TOUAREG 3.0 TSI 4motion | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 03/2018 | DCBE |
| VW TOUAREG 3.0 eHybrid 4motion | 2.995 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 11/2020 | DCBE |
| VW TOUAREG 4.0 V8 TDI 4motion | 3.956 ccm | 421 PS / 310 kW | 06/2019 bis 11/2021 | DMVB |
Allgemeine Information
Die folgenden Informationen dienen nur allgemeinen undinformativen Zwecken und stellen keine Garantiebedingungendar.Garantiebedingungen sind bei unseren Händlern erhältlich undin unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen enthalten.Abakus Ersatz-/Reparaturteile sind nur fürFahrzeugreparaturen vorgesehen, um deren ursprünglicheFunktionalität wiederherzustellen.Abakus Ersatz-/Reparaturteile werden nur für die Reparaturvon Fahrzeugen verwendet oder an Benutzer verkauft, um derenursprüngliches Aussehen und Funktionalitätwiederherzustellen, und sind keineOriginal-/Original-/OE-/OEM-/OES-Ersatzteile.Diese Artikel stammen nicht vom Fahrzeughersteller undkönnen Gegenstand eines Designs sein, das weder Abakus nochdem Hersteller dieses Ersatzteils gehört.Sie dürfen nur für Reparaturen verwendet werden, um dasursprüngliche Erscheinungsbild des vorgesehenen Fahrzeugswiederherzustellen.Unsere Produkte werden ohne Installationsanleitunggeliefert. Die Installation unseres Produkts darf nur vongeschulten Fachtechnikern für spezielle Autoreparaturendurchgeführt werden. Von uns gelieferte Produkte sindausschließlich für den ordnungsgemäßen und angemessenenGebrauch bestimmt. Die Garantie kann erlöschen bei:unsachgemäßer Installation oder Reparatur, ungeeigneterAnwendung oder Verwendung, Installation oder Reparaturaußerhalb von Fachwerkstätten.Garantieansprüche erlöschen, wenn das Fahrzeug modifiziertund für Motorsport, Tuning oder ähnliche Veranstaltungenverwendet wird (ausgenommen unsereTuningteile, die in TecDoc und auf unserer Preislistebeschrieben sind).Dem Garantieantrag sind vollständige Unterlagen beizufügen,unter anderem: Fahrgestellnummer, Erstzulassung,Kilometerstand des Fahrzeugs, Informationen zurLPG-Installation, Fehlerspeicherprotokoll, Bilder, unserQC-Code (Qualitätsprüfung), Installationsrechnung,Kontaktdaten der Autowerkstatt,die den Austausch oder die Reparatur durchführt.Garantieanträge sind in unserem Client Panel-Systemverfügbar.Bei Reklamationen können ergänzende Daten wieFehlerspeicherprotokolle erforderlich sein.Unvollständige Unterlagen können zur Ablehnung desAnspruchs führen.Beim Transport entstandene Schäden gelten nicht alsQualitätsschäden und werden im Einzelfall geprüft.Das Produkt ist für die Verwendung innerhalb der vomHersteller angegebenen Leistungsgrenzen vorgesehen und darfnur von qualifiziertem Personal verwendet werden, das in derBedienung dieses Produkts geschult wurde. Vor jedem Gebrauchsollte das Produkt auf Beschädigungen oder Befestigungseiner Teile überprüft und nicht verwendet werden, wennMängel oder lose Teile festgestellt werden. DieNichtbeachtung der Richtlinien des Herstellers kann zumöglichen Produktschäden oder sogar zu Verletzungen führen.Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Produkt gegebenenfallsgeeignete Schutzkleidung.