Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 360 Minuten inaktiv waren.
Spurstangenkopf


Artikelnummer:
TA3472
Hersteller:
Delphi
Preis inkl. MwSt.:
27,06 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Extern-Verfügbarkeit:
| Gewindemaß: | M14 x 1,5 |
| Gewindeart: | mit Rechtsgewinde |
| Konusmaß: | 16,2 mm |
| Paarige Artikelnummer: | TA3473 |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge: | 172 mm |
| Breite: | 49 mm |
| Höhe: | 110 mm |
EAN: | 5012759755303 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 32106880696 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Coupe 218 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 07/2022 | B48B20A |
| BMW 2 Coupe 220 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2021 | B47D20B |
| BMW 2 Coupe 220 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 08/2021 | B48B20A |
| BMW 2 Coupe 230 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 04/2022 | B48B20B |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 03/2020 | B48B20A |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2018 | B47D20B |
| BMW 3 320 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | B48B16A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 03/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 Touring 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 316 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2019 bis 07/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2019 bis 07/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 318 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 03/2020 | B48B20A |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 3 Touring 330 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 3 Touring Van 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2019 bis 06/2022 | B47D20B |
| BMW 3 Touring Van 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring Van 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 Touring Van 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring Van 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2019 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 Touring Van 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 3 Touring Van 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Cabriolet 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 11/2020 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Cabriolet 430 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet 430 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2020 | B48B20B |
| BMW 4 Cabriolet M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 392 PS / 288 kW | seit 09/2025 | B58B30B |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Coupe 420 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 11/2020 | B48B16A |
| BMW 4 Coupe 420 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2021 | B48B20A |
| BMW 4 Coupe 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe 430 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Coupe M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 392 PS / 288 kW | seit 09/2025 | B58B30B |
| BMW 4 Gran Coupe 420 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2021 | B47D20B, JA1 |
| BMW 4 Gran Coupe 420 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20A |
| BMW 4 Gran Coupe 430 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 4 Gran Coupe 430 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2024 | B48B20B |
| BMW 4 Gran Coupe i4 eDrive35 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2022 | HA0001N1, HA0001N0 |
| BMW 4 Gran Coupe i4 eDrive40 | 0 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 11/2021 | HA0001N1, HA0001N0 |
Hinweis:
Spurstangenkopf
Allgemeine Information
3 Jahre Garantie auf alle Bremsprodukte (Bremsscheiben,Bremstrommeln, Bremsbeläge, Haupt-, Rad- undNehmerzylinder), Lenkungs- und Aufhängungsteile(Kugelgelenke, Lenker und Querlenker, Stabilisatoren,Gummi-Metall-Teile) sowie alle Klimakompressoren undInnenraumfilter