Lambdasonde

Artikelnummer:
at12353
Hersteller:
AT Autoteile Germany
Preis inkl. MwSt.:
38,74 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Extern-Verfügbarkeit:
| Lambdasonde: | beheizt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ggf. mitgelieferte Stecker verwenden |
| Kabellänge: | 1.490 mm |
| Für OE-Nummer: | 96 284 482 |
| Garantie: | 3 Jahre Garantie |
| Spannung: | 12 V |
| Länge: | 140 mm |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 70 mm |
| Gewicht: | 0,13 kg |
EAN: | 4251042660967 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 96284482 CITROËN/PEUGEOT: 96 284 482, 96 165 116 80, 96 191 116 80, 1628.8H, 96284482, 9616511680, 9619111680, 16288H |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN EVASION Großraumlimousine 1.8 | 1.761 ccm | 99 PS / 73 kW | 05/1997 bis 07/2002 | LFZ(XU7JP) |
| CITROËN EVASION Großraumlimousine 2.0 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 05/1998 bis 04/2000 | RFV(XU10J4R) |
| CITROËN EVASION Großraumlimousine 2.0 Turbo C.T. | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 06/1994 bis 07/2002 | RGX(XU10J2TE) |
| CITROËN EVASION Großraumlimousine 2.0 | 1.998 ccm | 121 PS / 89 kW | 06/1994 bis 07/2002 | RFU(XU10J2/C) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/1996 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Bus 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 02/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 10/1996 bis 01/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPER I Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2U) |
| CITROËN JUMPY I 1.6 | 1.581 ccm | 79 PS / 58 kW | 10/1995 bis 08/2000 | 1580SPI, 220A2.000 |
| CITROËN JUMPY I Kasten 1.6 i | 1.581 ccm | 79 PS / 58 kW | 10/1995 bis 08/2000 | 1580SPI, 220A2.000 |
| CITROËN XANTIA 2.0 i 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 06/1995 bis 04/2003 | RFV(XU10J4R) |
| CITROËN XANTIA Break 2.0 i 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 06/1995 bis 04/2003 | RFV(XU10J4R) |
| CITROËN XM 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 05/1994 bis 10/2000 | RGX(XU10J2TE) |
| CITROËN XM 2.0 i 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 05/1994 bis 10/2000 | RFV(XU10J4R) |
| CITROËN XM Break 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 05/1994 bis 10/2000 | RGX(XU10J2TE), RGY(XU10J2TE/Z) |
| CITROËN XM Break 2.0 i 16V | 1.998 ccm | 132 PS / 97 kW | 05/1994 bis 10/2000 | RFV(XU10J4R) |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/1994 bis 11/2001 | RFW |
| FIAT DUCATO Bus 2.0 Panorama/Combinato | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/1994 bis 04/2002 | RFW |
| FIAT DUCATO Kasten 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.0 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 11/1994 bis 09/2001 | RFW |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 2.0 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW |
| FIAT SCUDO Bus 1.6 | 1.581 ccm | 79 PS / 58 kW | 02/1996 bis 12/2006 | 220A2.000 |
| FIAT SCUDO Bus 2.0 16V | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 06/2000 bis 12/2006 | RFN(EW10J4) |
| FIAT SCUDO Kasten 1.6 | 1.581 ccm | 79 PS / 58 kW | 02/1996 bis 12/2006 | 220A2.000 |
| FIAT SCUDO Kasten 2.0 | 1.997 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2000 bis 12/2006 | RFN(EW10J4) |
| FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell 1.6 | 1.581 ccm | 79 PS / 58 kW | 09/1996 bis 12/2006 | 220A2.000 |
| FIAT ULYSSE 1.8 | 1.761 ccm | 99 PS / 73 kW | 05/1997 bis 08/2002 | LFW(XU7JP) |
| FIAT ULYSSE 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 06/1994 bis 08/2002 | RGX(XU10J2CTE) |
| FIAT ULYSSE 2.0 | 1.998 ccm | 121 PS / 89 kW | 06/1994 bis 08/2002 | RFU(XU10J2C) |
| LANCIA ZETA 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 05/1995 bis 09/2002 | RGX(XU10J2TE) |
| LANCIA ZETA 2.1 TD | 2.088 ccm | 109 PS / 80 kW | 05/1996 bis 09/1999 | P8C |
| PEUGEOT 605 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 141 PS / 104 kW | 07/1992 bis 09/1999 | RGY(XU10J2TE) |
| PEUGEOT 605 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 07/1991 bis 09/1999 | RGX(XU10J2TE) |
| PEUGEOT 806 1.8 | 1.761 ccm | 99 PS / 73 kW | 07/1995 bis 08/2002 | LFW(XU7JP) |
| PEUGEOT 806 2.0 Turbo | 1.998 ccm | 147 PS / 108 kW | 06/1994 bis 08/2002 | RGX(XU10J2TE) |
| PEUGEOT 806 2.0 | 1.998 ccm | 121 PS / 89 kW | 06/1994 bis 08/2002 | RFU(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 i 4x4 | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/1996 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Bus 2.0 i | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Kasten 2.0 i | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.0 i | 1.998 ccm | 109 PS / 80 kW | 06/1994 bis 04/2002 | RFW(XU10J2) |
| PEUGEOT EXPERT 1.6 | 1.581 ccm | 79 PS / 58 kW | 02/1996 bis 09/2000 | 222A2(1580SPI) |
| PEUGEOT EXPERT Kasten 1.6 | 1.581 ccm | 79 PS / 58 kW | 02/1996 bis 09/2000 | 222A2(1580SPI) |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell 1.6 | 1.581 ccm | 79 PS / 58 kW | 02/1996 bis 09/2000 | 222A2(1580SPI) |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte und Ersatzteile sind einzigfür den vorgesehen Verwendungszweck bestimmt. Der Einbaudarf ausschließlich von geschultem Fachpersonal durchgeführtwerden. In der Regel werden unsere Produkte ohneMontageanleitungen geliefert. Ein nicht fachgerechter Einbauoder die unsachgemäße Nutzung des Produktes können zumGewährleistungsausschluss führen.