Schraubensatz, Schwungrad

Artikelnummer:
1874 000 089
Hersteller:
Sachs_TE
Preis inkl. MwSt.:
8,36 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Lieferzeit:
03.08.2026 08:30
Extern-Verfügbarkeit:
PL 1: 10
PL 3: 10
PL 3: 10
Extern-Lieferzeit:
03.08.2026 08:30
| Gewindemaß: | M10 x 1 x 22 |
| Anzahl der Schrauben: | 6 |
| Gewährleistung: | 3 Jahre Gewährleistung |
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
EAN: | 4059923101703 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N 906 650 01, WHT 009 773 AUDI (FAW): N90 665 001, WHT 009 773 CHRYSLER: 06508456AA CUPRA: N 906 650 01, WHT 009 773 DODGE: 06508456AA JEEP: 06508456AA MAN: 65.90030-0027 PORSCHE: N 906 650 01 SEAT: N 906 650 01, WHT 009 773 SKODA: N 906 650 01, WHT 009 773 VW: N 906 650 01, N 906 650, WHT 009 773 VW (FAW): N90 665 001, WHT 009 773 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A1 Allstreet 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 07/2022 | DLAA |
| AUDI A1 Allstreet 30 TFSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 03/2024 | DUSA |
| AUDI A1 Allstreet 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2022 | DXDB, DPCA |
| AUDI A1 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 09/2020 | DLAA |
| AUDI A1 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2018 | DKJA, DKRF, DUSA |
| AUDI A1 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2018 | DXDB, DPCA, DADA |
| AUDI A3 Allstreet 35 TFSi Mild Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2024 | DXDB |
| AUDI A3 Allstreet 35 TFSi | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2024 | DXDB |
| AUDI A3 Allstreet 40 TFSI e | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | DUCB, EANB |
| AUDI A3 Cabriolet 1.9 TDI | 1.896 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2008 bis 10/2009 | BLS |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2008 bis 05/2013 | CFFA, CBAA |
| AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2008 bis 05/2013 | CFFB, CBAB |
| AUDI A3 Limousine 30 TDI | 1.598 ccm | 115 PS / 85 kW | 07/2018 bis 10/2020 | DGTE |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI Mild Hybrid | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| AUDI A3 Limousine 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| AUDI A3 Limousine 35 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DXDB, DFYA |
| AUDI A3 Limousine 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | DXDB, DPCA |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 256 PS / 188 kW | 02/2007 bis 08/2012 | CDLC, BZC |
| AUDI A3 S3 quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | 11/2006 bis 08/2012 | CDLA, BHZ |
| AUDI A3 Sportback 30 TDI | 1.968 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2019 | DTRB, DSUD, DXRC, DTRD |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI Mild Hybrid | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI | 1.498 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2024 | DXDE |
| AUDI A3 Sportback 30 TFSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| AUDI A3 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DXDB, DPCA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSIe | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DGEA |
| AUDI A3 Sportback 40 TFSIe | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2024 | DUCB |
| AUDI A3 Sportback 45 TFSIe | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2021 | DGEA |
| AUDI A3 Sportback 45 TFSIe | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 11/2024 | DUCA, EANB |
| AUDI A6 Allroad C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
| AUDI Q3 1.4 TFSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 07/2016 bis 10/2018 | CZDB |
| AUDI Q3 1.5 TFSI PHEV | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 07/2025 | DUCA |
| AUDI Q3 1.5 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2025 | DXDB |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2012 bis 10/2018 | CFFB |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CUVC, DFTA |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2011 bis 04/2015 | CFGD |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 06/2011 bis 10/2018 | CLLB, CFGC |
| AUDI Q3 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 11/2014 bis 10/2018 | DFUA, CUWA, CYLA |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 09/2011 bis 10/2018 | CFFA, CUVB, DFTB |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2011 bis 10/2018 | CLJA, CFFB |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CUVC, DBBA, DFTA |
| AUDI Q3 2.0 TDI | 1.968 ccm | 184 PS / 135 kW | 05/2015 bis 10/2018 | DFUA, CUWA |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 170 PS / 125 kW | 06/2011 bis 04/2015 | CCZC |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 180 PS / 132 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CULB |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/2011 bis 04/2015 | CPSA |
| AUDI Q3 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 11/2014 bis 10/2018 | CULC |
| AUDI Q3 35 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DFYA |
| AUDI Q3 45 TFSI e | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 11/2020 | DGEA |
| AUDI Q3 RS 2.5 quattro | 2.480 ccm | 310 PS / 228 kW | 10/2013 bis 10/2018 | CTSA |
| AUDI Q3 RS 2.5 quattro | 2.480 ccm | 340 PS / 250 kW | 05/2013 bis 10/2018 | CZGA |
| AUDI Q3 Sportback 35 TFSI Mild Hybrid | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DXDB, DFYA |
| AUDI Q3 Sportback 35 TFSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2019 | DXDB, DPCA |
| AUDI Q3 Sportback 45 TFSI e | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 11/2020 | DGEA |
| AUDI TT 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 07/2015 bis 08/2018 | CJSB, CJSA |
| AUDI TT Roadster 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 180 PS / 132 kW | 07/2015 bis 08/2018 | CJSB, CJSA |
| CUPRA FORMENTOR 1.4 e-Hybrid VZ | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 02/2021 | DGEA, EANA |
| CUPRA FORMENTOR 1.4 e-Hybrid | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 01/2021 | DGEA, EANA |
| CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2020 | DPCA |
| CUPRA FORMENTOR 1.5 e-HYBRID VZ | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 06/2024 | DUCA, EANB |
| CUPRA FORMENTOR 1.5 e-HYBRID | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | DUCB |
| CUPRA LEON 1.4 e-HYBRID | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DGEA, EANA |
| CUPRA LEON 1.4 e-HYBRID | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 09/2020 | DGEA |
| CUPRA LEON 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2022 | DXDB, DPCA |
| CUPRA LEON 1.5 VZ e-HYBRID | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 05/2024 | DUCA, EANB |
| CUPRA LEON 1.5 e-HYBRID | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | EANB, DUCB |
| CUPRA LEON Sportstourer 1.4 e-HYBRID | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DGEA, EANA |
| CUPRA LEON Sportstourer 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2022 | DXDB, DPCA |
| CUPRA LEON Sportstourer VZ e-HYBRID | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 05/2024 | DUCA, EANB |
| CUPRA LEON Sportstourer e-HYBRID | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | DUCB |
| CUPRA TERRAMAR 1.5 TSI eHybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2024 | DUCB |
| CUPRA TERRAMAR 1.5 e-HYBRID VZ | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 11/2024 | DUCA |
| CUPRA TERRAMAR 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2024 | DXDB |
| CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI 4Drive | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 01/2025 | DNNE |
| CUPRA TERRAMAR 2.0 TSI VZ 4Drive | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2024 | DNPB |
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SEAT ARONA 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2017 | DUSA, DKJA, DXUA, DKRF, CHZJ |
| SEAT ARONA 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | DADA, DPCA, DXDB |
| SEAT ATECA 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 09/2020 | DLAA |
| SEAT ATECA 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 05/2016 | DUSA, DKRF, CHZJ |
| SEAT ATECA 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 06/2016 | DJKA, CZEA |
| SEAT ATECA 1.5 TSI 4Drive | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | DADA, DPCA |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SEAT IBIZA V 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 01/2017 | DUSA, DKJA, DKRF, CHZJ |
| SEAT LEON 1.4 TSI e-Hybrid | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2020 | DGEA |
| SEAT LEON 1.5 TSI | 1.495 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 11/2019 | DPBA |
| SEAT LEON 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DPCA, DXDB |
| SEAT LEON 1.5 e-Hybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 10/2024 | DUCB, EANB |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2020 | DPCA, DXDB |
| SEAT LEON Sportstourer 1.5 e-Hybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 10/2024 | DUCB, EANB |
| SEAT TARRACO 1.5 TSI ACT | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2018 bis 05/2024 | DADA, DPCA, DXDB |
| SKODA FABIA IV 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2021 | DLAA |
| SKODA FABIA IV 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 01/2024 | DUSA |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 08/2020 | DLAA |
| SKODA KAMIQ 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2019 | DKJA, DKRF, DUSA, DXUA |
| SKODA KAMIQ 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | DPCA, DADA, DXDB |
| SKODA KAROQ 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 09/2020 | DLAA |
| SKODA KAROQ 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2017 | CHZJ, DKRF, DUSA |
| SKODA KAROQ 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | CZEA, DJKA |
| SKODA KAROQ 1.5 TSI 4x4 | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | DPCA, DADA |
| SKODA KAROQ 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2017 | DPCA, DADA, DXDB |
| SKODA KODIAQ I 1.4 TSI 4x4 | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | CZEA, CZDA |
| SKODA KODIAQ I 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | CZEA, CZDA |
| SKODA KODIAQ I 1.5 TSI 4x4 | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | DPCA, DADA |
| SKODA KODIAQ I 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2018 | DPCA, DADA |
| SKODA KODIAQ II 1.4 TSi | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2024 | DJKA |
| SKODA KODIAQ II 1.5 TSI iV PHEV | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 04/2024 | DUCB |
| SKODA KODIAQ II 1.5 TSI mHEV | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 01/2024 | DXDB |
| SKODA OCTAVIA IV 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.4 TSI RS iV | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 06/2020 | DGEA |
| SKODA OCTAVIA IV 1.4 TSI iV | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 06/2020 | DGEA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 06/2020 | DLAA |
| SKODA OCTAVIA IV Combi 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2019 | DPCA, DXDB |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 ccm | 110 PS / 81 kW | seit 08/2020 | DLAA |
| SKODA SCALA 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 02/2019 | DKJA, DKRF, DUSA, DXUA |
| SKODA SCALA 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2019 | DPCA, DADA, DXDB |
| SKODA SUPERB III 1.4 TSI 4x4 | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CZEA |
| SKODA SUPERB III 1.4 TSI iV | 1.395 ccm | 218 PS / 160 kW | 08/2019 bis 06/2024 | DGEB |
| SKODA SUPERB III 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2017 bis 06/2024 | DPCA, DADA |
| SKODA SUPERB III 2.0 TDI 4x4 | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CRLB, DFEA, DFGA |
| SKODA SUPERB III Kombi 1.4 TSI | 1.395 ccm | 125 PS / 92 kW | 03/2015 bis 06/2024 | CZCA |
| SKODA SUPERB IV 1.5 TSI iV | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 01/2025 | DUCB, EANB |
| SKODA SUPERB IV Kombi 1.5 TSI iV PHEV | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 04/2024 | DUCB |
| VW CALIFORNIA T5 Camper 1.9 TDI | 1.896 ccm | 84 PS / 62 kW | 05/2007 bis 12/2009 | BRR |
| VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2010 bis 08/2015 | CAAE, CCHB |
| VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/2009 bis 08/2015 | CAAC, CCHA |
| VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 180 PS / 132 kW | 01/2010 bis 08/2015 | CFCA |
| VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 05/2010 bis 08/2015 | CAAE, CCHB |
| VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/2009 bis 08/2015 | CAAC, CCHA |
| VW CALIFORNIA T5 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 180 PS / 132 kW | 09/2009 bis 08/2015 | CFCA |
| VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 06/2015 bis 12/2019 | CAAC |
| VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 04/2015 bis 12/2019 | CXGB, CAAB |
| VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2019 bis 08/2024 | CXHC, DNAB |
| VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 114 PS / 84 kW | 05/2016 bis 08/2019 | CXHB |
| VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 84 PS / 62 kW | 04/2015 bis 07/2019 | CXGA |
| VW CALIFORNIA T6 Camper 2.0 TDI | 1.968 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2019 bis 08/2024 | DNAC, CXGD |
| VW GOLF VIII 1.4 GTE Plug-in Hybrid | 1.395 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2020 | DGEA |
| VW GOLF VIII 1.4 TSI eHybrid | 1.395 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | DGEA |
| VW GOLF VIII 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | DPCA, DXDB |
| VW MULTIVAN T6 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 180 PS / 132 kW | 06/2015 bis 12/2019 | CFCA |
| VW MULTIVAN T6 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2015 bis 12/2019 | CAAC |
| VW PASSAT ALLTRACK B8 Variant 1.4 TSI 4motion | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2015 bis 11/2018 | CZEA |
| VW PASSAT B8 1.4 GTE Hybrid | 1.395 ccm | 218 PS / 160 kW | 06/2015 bis 03/2024 | DGEB, CUKC |
| VW PASSAT B8 1.4 TSI 4motion | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2015 bis 11/2018 | CZEA |
| VW PASSAT B8 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 03/2024 | CZDA, CZEA |
| VW PASSAT B8 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2018 bis 03/2024 | DPCA, DADA |
| VW PASSAT B8 Variant 1.4 GTE Hybrid | 1.395 ccm | 218 PS / 160 kW | 06/2015 bis 03/2024 | DGEB, CUKC |
| VW PASSAT B8 Variant 1.4 TSI 4motion | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/2015 bis 11/2018 | CZEA |
| VW PASSAT B8 Variant 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 03/2024 | CZDA, CZEA |
| VW PASSAT B8 Variant 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2018 bis 03/2024 | DPCA, DADA |
| VW PASSAT B8 Variant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 110 PS / 81 kW | 01/2016 bis 07/2018 | DFGB |
| VW POLO IV Stufenheck 1.9 TDI | 1.896 ccm | 101 PS / 74 kW | 07/2003 bis 12/2010 | ATD |
| VW POLO V Kasten/Schrägheck 1.4 TSI | 1.395 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2014 bis 10/2017 | CZEA |
| VW POLO VI 1.0 TGI | 999 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 09/2017 | DBYA |
| VW POLO VI 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 09/2017 | CHZJ, DKJA, DKRF, DUSA, DXUA |
| VW T-ROC 1.5 TSI 4motion | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2018 bis 11/2019 | DPCA, DADA |
| VW T-ROC 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 11/2017 | DPCA, DADA, DXDB |
| VW T-ROC 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2021 | DNNA |
| VW T-ROC 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2017 | DKZA, CZPB |
| VW T-ROC Cabriolet 1.0 TSI | 999 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 12/2019 | DKRF, DUSA |
| VW T-ROC Cabriolet 1.5 TSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 12/2019 | DPCA, DXDB |
| VW TAYRON 1.5 eHybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | DUCB, EANB |
| VW TAYRON 1.5 eHybrid | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 11/2024 | EANB, DUCA |
| VW TIGUAN 1.5 TSI eHybrid | 1.498 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 03/2024 | DUCB, EANB |
| VW TIGUAN 1.5 TSI eHybrid | 1.498 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 03/2024 | DUCA, EANB |
| VW TIGUAN 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 09/2023 | DXDC |
| VW TIGUAN 1.5 eTSI | 1.498 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 09/2023 | DXDB |
| VW TIGUAN 2.0 TSI 4motion | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 11/2024 | DNNE |
| VW TIGUAN 2.0 TSi 4motion | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 08/2024 | DNPB |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI 4motion | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 06/2015 bis 12/2019 | CAAC |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2015 bis 12/2019 | CAAC |
| VW TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 Bus 2.0 TDI | 1.968 ccm | 180 PS / 132 kW | 04/2015 bis 12/2019 | CFCA |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 04/2015 bis 12/2019 | CXGB, CAAB |
| VW TRANSPORTER T6 Kasten 2.0 TDI | 1.968 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2019 bis 08/2024 | DNAC, CXGD |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 102 PS / 75 kW | 04/2015 bis 11/2019 | CXGB, CAAB |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 04/2015 bis 11/2019 | CAAC |
| VW TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI | 1.968 ccm | 180 PS / 132 kW | 04/2015 bis 11/2019 | CFCA |
Hinweis:
Schraubensatz, Kupplung