Reparatursatz, Federbeinstützlager

Artikelnummer:
102388
Hersteller:
Febi Bilstein_TE
Preis inkl. MwSt.:
129,23 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Lieferzeit:
01.08.2026 08:30
Extern-Verfügbarkeit:
PL 3: 2
PL 2: 1
PL 2: 1
Extern-Lieferzeit:
01.08.2026 08:30
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit elektr. Dämpferregulierung |
| Innendurchmesser: | 16 mm |
| Material: | Gummi/Metall |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kugellager |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 31 30 6 852 434, 31 30 6 872 272, 31 30 6 872 561, 31 30 6 884 182, 31 30 6 884 458, 31 30 6 892 618 BMW (BRILLIANCE): 31 30 6 884 182, 31 30 6 884 458, 31 30 6 892 618 MINI: 31 30 6 852 434, 31 30 6 872 272, 31 30 6 872 561, 31 30 6 884 182, 31 30 6 884 458, 31 30 6 892 618 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 118 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2019 | B47C20B |
| BMW 1 118 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | B47C20B |
| BMW 1 120 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | B47C20B |
| BMW 1 120 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47C20B |
| BMW 1 120 i | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 11/2020 | B48A20A, B48A20F |
| BMW 2 Active Tourer 214 d | 1.496 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2014 bis 02/2018 | B37C15A |
| BMW 2 Active Tourer 216 d | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B37C15A |
| BMW 2 Active Tourer 216 i | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/2015 bis 02/2018 | B38A15A |
| BMW 2 Active Tourer 216 i | 1.499 ccm | 109 PS / 80 kW | 03/2018 bis 10/2021 | B38A15A |
| BMW 2 Active Tourer 218 d xDrive | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/2014 bis 10/2021 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Active Tourer 218 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2013 bis 10/2021 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Active Tourer 218 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2013 bis 10/2021 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Active Tourer 218 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2014 bis 10/2021 | B38A15A |
| BMW 2 Active Tourer 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2018 bis 10/2021 | B38A15F, B38A15A |
| BMW 2 Active Tourer 220 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Active Tourer 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Active Tourer 220 i | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | 11/2020 bis 10/2021 | B48A20A, B48A20F |
| BMW 2 Active Tourer 220 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B48A20A, B48A20F |
| BMW 2 Active Tourer 225 i xDrive | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2014 bis 10/2021 | B48A20B |
| BMW 2 Active Tourer 225 i | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 11/2013 bis 12/2019 | B48A20B |
| BMW 2 Active Tourer Van 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2018 bis 10/2021 | B38A15A |
| BMW 2 Active Tourer Van 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2014 bis 10/2021 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Coupe 218 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2020 bis 10/2024 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Coupe 218 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2020 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Coupe 220 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2020 bis 10/2024 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Coupe 220 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2019 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Coupe 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2019 | B47C20B |
| BMW 2 Gran Coupe 220 i xDrive | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 03/2021 | B48A20A |
| BMW 2 Gran Coupe 220 i | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 11/2020 | B48A20A, B48A20F |
| BMW 2 Gran Tourer 214 d | 1.496 ccm | 95 PS / 70 kW | 07/2015 bis 02/2018 | B37C15A |
| BMW 2 Gran Tourer 216 d | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 03/2015 | B37C15A |
| BMW 2 Gran Tourer 216 i | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 07/2015 bis 02/2018 | B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer 216 i | 1.499 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 03/2018 | B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 d xDrive | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 03/2015 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 d xDrive | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2015 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 03/2015 | B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | B38A15F, B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer 220 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2015 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 09/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW 2 Gran Tourer 220 i | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 11/2020 | B48A20A, B48A20F |
| BMW 2 Gran Tourer 220 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | seit 03/2015 | B48A20A |
| BMW 2 Gran Tourer Van 218 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | seit 04/2017 | B38A15A |
| BMW 2 Gran Tourer Van 220 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2014 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 Van sDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2015 bis 05/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 sDrive 16 d | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/2014 bis 05/2022 | B37C15A |
| BMW X1 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B47C20A |
| BMW X1 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 sDrive 18 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2015 bis 06/2022 | B38A15F, B38A15A |
| BMW X1 sDrive 18 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/2017 bis 06/2022 | B38A15A |
| BMW X1 sDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2015 bis 05/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 sDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2015 bis 05/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | 11/2020 bis 06/2022 | B48A20A, B48A20F |
| BMW X1 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B48A20A, B48A20F |
| BMW X1 xDrive 18 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/2014 bis 06/2022 | B47C20A |
| BMW X1 xDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 11/2014 bis 06/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X1 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | 11/2020 bis 06/2022 | B48A20A, B48A20F |
| BMW X1 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 07/2015 bis 06/2022 | B48A20A, B48A20F, B48A20B |
| BMW X1 xDrive 25 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | 11/2014 bis 05/2022 | B47C20B |
| BMW X1 xDrive 25 i | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2015 bis 10/2021 | B46A20B, B42S20A, B48A20B |
| BMW X2 M35 i | 1.998 ccm | 306 PS / 225 kW | 11/2018 bis 10/2023 | B48A20E |
| BMW X2 sDrive 16 d | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/2018 bis 10/2023 | B37C15A |
| BMW X2 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 sDrive 18 i | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B32S15A, B38A15F, B38A15A |
| BMW X2 sDrive 18 i | 1.499 ccm | 140 PS / 103 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B38A15A |
| BMW X2 sDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 sDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | 11/2020 bis 10/2023 | B48A20A, B48A20F |
| BMW X2 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 11/2017 bis 10/2023 | B48A20A, B42S20A |
| BMW X2 xDrive 18 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 xDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B47C20B |
| BMW X2 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2017 bis 10/2023 | B47C20B, B47C20A |
| BMW X2 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | 11/2020 bis 10/2023 | B48A20A |
| BMW X2 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 03/2018 bis 10/2023 | B48A20A |
| BMW X2 xDrive 25 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | 11/2017 bis 09/2023 | B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper D | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2015 bis 02/2024 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper S ALL4 | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 11/2020 | B48A20F, B46A20A |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper S ALL4 | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | 03/2016 bis 01/2024 | B48A20A |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper S JCW ALL4 | 1.998 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 11/2014 | B48A20A |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper S JCW | 1.998 ccm | 211 PS / 155 kW | 11/2014 bis 06/2018 | B48A20A, B48A20F, B46A20A |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper SD ALL4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2016 bis 01/2024 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper SD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 02/2015 bis 01/2024 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper S | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 11/2020 | B48A20A, B48A20F, B46A20A |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper S | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | seit 11/2014 | B48A20A, B48A20F, B46A20A |
| MINI MINI CLUBMAN Cooper | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2015 bis 02/2024 | B38A15A, B36A15A |
| MINI MINI CLUBMAN John Cooper Works | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 11/2016 bis 06/2019 | B48A20B |
| MINI MINI CLUBMAN John Cooper Works | 1.998 ccm | 306 PS / 225 kW | seit 07/2019 | B48A20E |
| MINI MINI CLUBMAN One D | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | 11/2015 bis 01/2024 | B37C15A |
| MINI MINI CLUBMAN One | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | 11/2015 bis 01/2024 | B38A15A |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper ALL4 | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2016 | B38A15A, B38A15F |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper D ALL4 | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper D ALL4 | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper D | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper D | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper S ALL4 | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 07/2020 | B48A20A, B48A20F, B46A20A |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper S ALL4 | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | seit 10/2016 | B48A20A, B46A20A |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SD ALL4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SD | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SD | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | B47C20A, B47C20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SE ALL4 | 1.499 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 01/2017 | B38A15A, IA1 |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper SE | 1.499 ccm | 220 PS / 162 kW | seit 07/2020 | B38A15A, IA1 |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper S | 1.998 ccm | 178 PS / 131 kW | seit 07/2020 | B48A20A, B48A20F, B46A20A |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper S | 1.998 ccm | 192 PS / 141 kW | seit 10/2016 | B48A20A, B46A20A |
| MINI MINI COUNTRYMAN Cooper | 1.499 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 10/2016 | B38A15A, B38A15F, B36A15A |
| MINI MINI COUNTRYMAN John Cooper Works ALL4 | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 03/2017 bis 06/2019 | B48A20B |
| MINI MINI COUNTRYMAN John Cooper Works ALL4 | 1.998 ccm | 306 PS / 225 kW | seit 07/2019 | B48A20E |
| MINI MINI COUNTRYMAN One D | 1.496 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 07/2017 | B37C15A |
| MINI MINI COUNTRYMAN One | 1.499 ccm | 102 PS / 75 kW | seit 07/2017 | B38A15A |
Hinweis:
FederbeinstÃŒtzlager
Technische Information
Sofern das Fahrzeug mit Fahrerassistenzsystemenausgestattet ist, ist ggf. eine Kalibrierung der Sensorenerforderlich.
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.