Antriebswelle



Artikelnummer:
182965
Hersteller:
Febi Bilstein
Preis inkl. MwSt.:
146,76 €
(zzgl. 11,88 € Versand innerhalb von Österreich)
Verfügbarkeit:
Extern Verfügbar
Lieferzeit:
02.08.2026 08:30
Extern-Verfügbarkeit:
PL 4: 1
PL5: 2
PL5: 2
Extern-Lieferzeit:
02.08.2026 08:30
| Getriebeart: | Schaltgetriebe 6 Gang |
| Getriebe-ID: | VMT6 |
| Nutzlast ab: | 3.300 kg |
| Außenverzahnung Radseite: | 31 |
| Außenverzahnung Differenzialseite: | 41 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Splint |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Mutter |
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Gewindemaß: | M24 x 2,0 |
| Min. Länge: | 754 mm |
| Gelenkdurchmesser getriebeseitig: | 95,1 mm |
| Gelenkdurchmesser radseitig: | 93,5 mm |
EAN: | 4054224829653 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 1774281 FORD: 1 774 281, 1 774 281 S1, 1 841 535, 1 841 535 S1, 1 901 270, 1 901 270 S1, 2 214 811, 2 214 811 S1, 2 348 216, 2 348 216 S1, 2 364 921, 2 364 921 S1, 2 712 147, 2 712 147 S1 FORD MOTOR COMPANY: BK213B437BB, BK213B437BB S1, BK213B437BC, BK213B437BC S1, BK213B437BD, BK213B437BD S1, KK21-3B437-BA, KK21-3B437-BA S1, KK213B437BB, KK213B437BB S1, KK21-3295-AA |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BJFC, BJFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/2022 bis 12/2023 | P0FA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFD, BCFC |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/2015 bis 12/2023 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | 05/2019 bis 12/2023 | BCFB, BCFA |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 09/2012 bis 06/2016 | DRFG, DRFF, DRF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 09/2012 bis 04/2016 | CYFF, CYF4 |
| FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 09/2012 bis 12/2015 | CVFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 10/2021 | P0FA |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi Allrad | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Bus 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 12/2014 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 05/2022 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2015 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Kasten 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 05/2019 | BKFC, BKFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2019 bis 06/2024 | BLFC, BLFD |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 03/2016 | YLFS, YLF6, YLFA, YLFB, BJFA, BJFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 03/2016 | YMFS, YMF6, YMFA, YMFB, BKFA, BKFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 155 PS / 114 kW | seit 05/2022 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 160 PS / 118 kW | seit 01/2021 | N0HA |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 165 PS / 121 kW | seit 07/2023 | BLFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/2016 bis 06/2024 | YNFA, YNFB, BLFA, BLFB, YNFS, YNF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoBlue | 1.995 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 05/2019 | BCFB |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYR5, CY24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi 4x4 | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVR5, CV24 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 08/2013 bis 12/2018 | DRF5, DRFG, DRFF |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CYF5, CYFG, CY14, USF6 |
| FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell 2.2 TDCi | 2.198 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2013 bis 12/2018 | CVF5 |
Allgemeine Information
Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dembestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. Der Einbau darfnur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Produkte werdenin der Regel ohne Montageanleitung geliefert.