Fahrzeug ausgewählt
Übertragungsteile Lenkung
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
BluePrint
Spurstangenkopf
mehr Informationen...
| Länge: | 84 mm |
| Innengewindemaß: | M14 x 1,5 |
| Außengewindemaß: | M12 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 13 mm |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kronenmutter |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LEXUS: 45046-19175, 45046-29305 SCION: 45046-19175, 45046-29305 TOYOTA: 45046-09011, 45046-09030, 45046-09090, 45046-09700, 45046-19175, 45046-29265, 45046-29305 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
7,98 €
(zzgl. Versand)
Febi Bilstein
Spurstangenkopf
mehr Informationen...
| Länge: | 84 mm |
| Außengewindemaß: | M12 x 1,25 |
| Einbauposition: | Vorderachse links, Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kronenmutter |
EAN: | 4027816129134 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LEXUS: 45046-19175, 45046-29305 SCION: 45046-19175, 45046-29305 TOYOTA: 45046-09011, 45046-09030, 45046-09090, 45046-09700, 45046-19175, 45046-29265, 45046-29305 |
mehr Informationen...
Extern Verfügbar
7,70 €
(zzgl. Versand)
Japanparts
Spurstangenkopf
| Einbauposition: | außen |
| Länge über Alles: | 101 mm |
| Innengewinde: | 0 mm |
| Gewindelänge: | 50 mm |
| Bauhöhe: | 79 mm |
| Einbaudurchmesser: | 13 mm |
| Außengewinde 1: | 0 mm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | LEXUS: 4504619175 TOYOTA: 45046-19175, 45046-29305, 45046-8Y001, 4504609011, 4504609030, 4504609090, 4504609700, 4504619175, 4504629265, 4504629305 |
Extern Verfügbar
9,00 €
(zzgl. Versand)
Sidem
Spurstangenkopf
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung, für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Länge: | 87 mm |
| Gewindemaß: | FM14 x 1,5R |
| Konusmaß: | 12,7 mm |
| Gewindemaß 1: | 12 x 1,25R |
EAN: | 5413978121274 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | TOYOTA: 45046 29305, 45046 09700, 45046 19175 |
Extern Verfügbar
9,02 €
(zzgl. Versand)



